Jatorri aniztasuna 2015 / Jaiolekua ingurunearekin alderatuta / Estatu nagusien arabera / Eskualdeko herriak
1.4.2.2 Taula: Jatorria Estatua eskualdearekin alderatuta
Estatua | Arrasate | Antzuola | Aretxabaleta | Bergara | Elgeta | Eskoriatza | Leintz-Gatzaga | Oñati | Debagoiena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 10.274 | 46,6 | 1.166 | 53,2 | 3.133 | 44,8 | 8.950 | 60,3 | 540 | 48,2 | 1.807 | 44,2 | 101 | 41,4 | 7.485 | 66,3 | 33.456 | 53,3 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.554 | 11,6 | 578 | 26,4 | 1.572 | 22,5 | 2.127 | 14,3 | 285 | 25,4 | 770 | 18,8 | 73 | 29,9 | 1.454 | 12,9 | 9.413 | 15,0 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 2.750 | 12,5 | 63 | 2,9 | 670 | 9,6 | 604 | 4,1 | 137 | 12,2 | 556 | 13,6 | 35 | 14,3 | 320 | 2,8 | 5.135 | 8,2 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 4.784 | 21,7 | 294 | 13,4 | 1.177 | 16,8 | 2.032 | 13,7 | 84 | 7,5 | 740 | 18,1 | 18 | 7,4 | 1.328 | 11,8 | 10.457 | 16,6 |
Pakistan | 252 | 1,1 | 18 | 0,8 | 32 | 0,5 | 129 | 0,9 | 15 | 1,3 | 39 | 1,0 | 0 | 0,0 | 35 | 0,3 | 520 | 0,8 |
Kolonbia | 229 | 1,0 | 0 | 0,0 | 35 | 0,5 | 46 | 0,3 | 1 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0 | 0,0 | 56 | 0,5 | 372 | 0,6 |
Maroko | 162 | 0,7 | 10 | 0,5 | 54 | 0,8 | 150 | 1,0 | 17 | 1,5 | 20 | 0,5 | 5 | 2,0 | 18 | 0,2 | 436 | 0,7 |
Portugal | 131 | 0,6 | 6 | 0,3 | 81 | 1,2 | 82 | 0,6 | 5 | 0,4 | 61 | 1,5 | 7 | 2,9 | 76 | 0,7 | 449 | 0,7 |
Bolibia | 102 | 0,5 | 4 | 0,2 | 8 | 0,1 | 156 | 1,1 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 19 | 0,2 | 292 | 0,5 |
Dominikar Errepublika | 80 | 0,4 | 2 | 0,1 | 4 | 0,1 | 36 | 0,2 | 0 | 0,0 | 9 | 0,2 | 0 | 0,0 | 130 | 1,2 | 261 | 0,4 |
Guztira | 22.052 | 100,0 | 2.193 | 100,0 | 6.995 | 100,0 | 14.831 | 100,0 | 1.121 | 100,0 | 4.090 | 100,0 | 244 | 100,0 | 11.282 | 100,0 | 62.808 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: