Bajak 2014 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa Maila
3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 7 | 6,9 | 0 | 0,0 | 16 | 15,7 | 39 | 38,2 | 31 | 30,4 | 9 | 8,8 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 18 | 12,2 | 0 | 0,0 | 19 | 12,8 | 36 | 24,3 | 28 | 18,9 | 47 | 31,8 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 14,5 | 0 | 0,0 | 25 | 32,9 | 19 | 25,0 | 19 | 25,0 | 2 | 2,6 | 76 | 100,0 |
Espainia | 51 | 48,1 | 0 | 0,0 | 19 | 17,9 | 15 | 14,2 | 8 | 7,5 | 13 | 12,3 | 106 | 100,0 |
Pakistan | 61 | 75,3 | 0 | 0,0 | 18 | 22,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,5 | 81 | 100,0 |
Kolonbia | 17 | 48,6 | 0 | 0,0 | 7 | 20,0 | 8 | 22,9 | 0 | 0,0 | 3 | 8,6 | 35 | 100,0 |
Maroko | 31 | 68,9 | 0 | 0,0 | 9 | 20,0 | 3 | 6,7 | 1 | 2,2 | 1 | 2,2 | 45 | 100,0 |
Portugal | 17 | 81,0 | 0 | 0,0 | 4 | 19,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Bolibia | 10 | 71,4 | 0 | 0,0 | 4 | 28,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 9 | 90,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 323 | 40,8 | 0 | 0,0 | 147 | 18,6 | 133 | 16,8 | 101 | 12,8 | 87 | 11,0 | 791 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: