Bajak 2014 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 49 | 48,0 | 53 | 52,0 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 73 | 49,3 | 75 | 50,7 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 45 | 59,2 | 31 | 40,8 | 76 | 100,0 |
Espainia | 57 | 53,8 | 49 | 46,2 | 106 | 100,0 |
Pakistan | 70 | 86,4 | 11 | 13,6 | 81 | 100,0 |
Kolonbia | 11 | 31,4 | 24 | 68,6 | 35 | 100,0 |
Maroko | 32 | 71,1 | 13 | 28,9 | 45 | 100,0 |
Portugal | 18 | 85,7 | 3 | 14,3 | 21 | 100,0 |
Bolibia | 4 | 28,6 | 10 | 71,4 | 14 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 446 | 56,4 | 345 | 43,6 | 791 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: