Jatorri aniztasuna 2019 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
1.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 106 | 7,7 | 0 | 0,0 | 203 | 14,7 | 219 | 15,8 | 64 | 4,6 | 792 | 57,2 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 312 | 8,0 | 56 | 1,4 | 668 | 17,2 | 1.386 | 35,6 | 891 | 22,9 | 575 | 14,8 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 35 | 15,8 | 10 | 4,5 | 32 | 14,5 | 61 | 27,6 | 75 | 33,9 | 8 | 3,6 | 221 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 225 | 30,9 | 39 | 5,4 | 143 | 19,7 | 155 | 21,3 | 126 | 17,3 | 39 | 5,4 | 727 | 100,0 |
Amerika | 14 | 5,8 | 17 | 7,1 | 59 | 24,5 | 82 | 34,0 | 53 | 22,0 | 16 | 6,6 | 241 | 100,0 |
Afrika | 8 | 17,4 | 12 | 26,1 | 8 | 17,4 | 6 | 13,0 | 6 | 13,0 | 6 | 13,0 | 46 | 100,0 |
Asia | 5 | 19,2 | 3 | 11,5 | 2 | 7,7 | 4 | 15,4 | 4 | 15,4 | 8 | 30,8 | 26 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 705 | 10,8 | 137 | 2,1 | 1.115 | 17,1 | 1.913 | 29,3 | 1.219 | 18,7 | 1.444 | 22,1 | 6.533 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments