Jatorri aniztasuna 2019 / Jaiolekua ingurunearekin alderatuta / Estatu nagusien arabera / Eskualdeko herriak
1.4.2.2 Taula: Jatorria Estatua eskualdearekin alderatuta
Estatua | Astigarraga | Andoain | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1.366 | 21,8 | 5.240 | 35,8 | 6.366 | 31,5 | 2.515 | 13,8 | 1.891 | 30,6 | 2.656 | 43,1 | 20.034 | 27,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 3.683 | 58,7 | 5.269 | 36,0 | 8.510 | 42,1 | 9.541 | 54,2 | 2.857 | 45,9 | 2.300 | 37,3 | 31.372 | 43,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 109 | 1,7 | 179 | 1,2 | 276 | 1,4 | 258 | 1,4 | 90 | 1,4 | 82 | 1,3 | 978 | 1,4 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 665 | 10,6 | 3.608 | 25,4 | 3.805 | 19,9 | 5.378 | 30,6 | 1.124 | 18,7 | 857 | 15,0 | 15.306 | 22,8 |
Portugal | 91 | 1,6 | 121 | 0,8 | 127 | 0,7 | 98 | 0,5 | 93 | 1,5 | 22 | 0,4 | 538 | 0,8 |
Errumania | 112 | 2,0 | 75 | 0,5 | 192 | 1,0 | 98 | 0,5 | 33 | 0,5 | 44 | 0,7 | 415 | 0,6 |
Argentina | 27 | 0,5 | 59 | 0,4 | 47 | 0,2 | 107 | 0,6 | 27 | 0,5 | 21 | 0,3 | 250 | 0,3 |
Maroko | 33 | 0,5 | 152 | 1,0 | 214 | 1,1 | 100 | 0,5 | 41 | 0,7 | 17 | 0,3 | 557 | 0,8 |
Ekuador | 33 | 0,5 | 44 | 0,3 | 180 | 0,9 | 97 | 0,5 | 23 | 0,4 | 45 | 0,7 | 383 | 0,5 |
Kolonbia | 36 | 0,6 | 52 | 0,4 | 104 | 0,5 | 108 | 0,6 | 23 | 0,4 | 25 | 0,4 | 343 | 0,5 |
Guztira | 6.272 | 100,0 | 14.655 | 100,0 | 20.222 | 100,0 | 18.253 | 100,0 | 6.218 | 100,0 | 6.168 | 100,0 | 71.700 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments