Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2018) / Jaiolekuen bilakaera ingurunearekin alderatuta / Estatu nagusien arabera / Eskualdeko herriak
2.4.2.2 Taula: Jatorria Estatua eskualdearekin alderatuta
| Estatua | Astigarraga | Andoain | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Errumania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maroko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekuador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kolonbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guztira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments
