Altak 2018 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 167 | 51,7 | 156 | 48,3 | 323 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 45,0 | 11 | 55,0 | 20 | 100,0 |
| Espainia | 22 | 43,1 | 29 | 56,9 | 51 | 100,0 |
| Portugal | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| Errumania | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
| Argentina | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Maroko | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
| Ekuador | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
| Kolonbia | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 |
| Guztira | 235 | 47,8 | 257 | 52,2 | 492 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments

