- what to wear with the air jordan 1 mid se coconut milk particle grey - hamburger - ui
- air jordan 1 low outlet
- nike factory outlet online shopping
- nike Pegasus Athletes & More Stars in Sneakers & Clothes Over 50 Years, Photos – Poligo News, custom nike Pegasus air monarch burnt ends are on fire literally
- 104 - Air Jordan 4 Laser Black kaufen kannst - Jordan Legacy 312 Storm Blue - AQ4160
- Nike SB Dunk high premium doom sneaker talk
- Air Jordan 1 Rebellionaire 555088 036 Release Date Price 4
- Air Jordan 5 UNC University Blue DV1310 401 Release Date 3
- air jordan 14 retro gg hyper pink 654969 028
- air jordan 4 bred black cement 2019 308497 060 release date
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2014 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Edad
3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Total | Más de 65 años | Entre 36 y 64 años | Entre 17 y 35 años | Entre 0 y 16 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 37 | 100,0 | 1 | 2,7 | 13 | 35,1 | 15 | 40,5 | 8 | 21,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 83 | 100,0 | 5 | 6,0 | 36 | 43,4 | 29 | 34,9 | 13 | 15,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 10 | 100,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 |
Otros estados de Europa | 43 | 100,0 | 3 | 7,0 | 22 | 51,2 | 12 | 27,9 | 6 | 14,0 |
América | 46 | 100,0 | 2 | 4,3 | 21 | 45,7 | 21 | 45,7 | 2 | 4,3 |
África | 20 | 100,0 | 1 | 5,0 | 9 | 45,0 | 10 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Asia | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 242 | 100,0 | 13 | 5,4 | 110 | 45,5 | 90 | 37,2 | 29 | 12,0 |
Iturria: