- AR0038 - Air Jordan Super.Fly MVP PF 'White' , 100 - The outsole of the Air Jordan 5 Low Doernbecher Freestyle - JmksportShops
- Nike air jordan max 13 hologram Bred Black Red 2019 Release Date , air jordan max 1 rebel chicago white varsity red black , IetpShops
- nike outlet quarry market
- nike factory outlet online shopping
- adidas adi ease amazon prime phone
- nike air jordan 4 white cement 2016 retro
- 1574 nike air jordan 1 blancas y negras
- Air Jordan 4 Military Black On Feet DH6927 111
- air jordan 11 midnight navy
- Why So Sad Nike SB Dunk Low DX5549 400 On Feet
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2014 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
3.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 4 | 10,8 | 33 | 89,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 37 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 7 | 8,4 | 75 | 90,4 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 83 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 2 | 4,7 | 26 | 60,5 | 4 | 9,3 | 11 | 25,6 | 43 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 17 | 37,0 | 10 | 21,7 | 19 | 41,3 | 46 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 4 | 20,0 | 15 | 75,0 | 20 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 13 | 5,4 | 163 | 67,4 | 19 | 7,9 | 47 | 19,4 | 242 | 100,0 |
Iturria: