- Air Jordan 1 Old Love New Love, 100+ New Arrivals, Gmar Store – Amazing Gift Shoes, Handbags
- Led Think Tank With Serena Williams + More – Poligo News - nike mens twilight low se skate shoe sale free - Nike Reveals Women Athlete
- 104 - Air Jordan 4 Laser Black kaufen kannst - Jordan Legacy 312 Storm Blue - AQ4160
- hyperdunk 2013 size 7 women , Sneaker News & Release Dates in 2024 for the UK , The Sole Supplier
- Jo malone jasmine sambac & marigold💥оригинал миниатюра travel 9 мл spray цена за 1мл — цена 60 грн в каталоге Парфюмерия ✓ Купить товары для красоты и здоровья по доступной цене на Шафе , Украина #23711571
- Nike SB Dunk high premium doom sneaker talk
- air jordan 11 midnight navy
- air jordan 28 elephant 555109 004
- Air Jordan 4 Thunder vs Red Thuner Poll
- Louis Vuitton Nike Air Force 1 2022 Retail Release Date
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2014 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Año de empadronamiento
3.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Total | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 24 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 10 | 41,7 | 12 | 50,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 125 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 12 | 9,6 | 9 | 7,2 | 47 | 37,6 | 56 | 44,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 |
Otros estados de Europa | 98 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 0 | 0,0 | 2 | 4,4 | 1 | 1,0 | 6 | 6,1 | 14 | 14,3 | 77 | 78,6 |
América | 31 | 100,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 16,1 | 26 | 83,9 |
África | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 88,9 |
Asia | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Total | 300 | 100,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,5 | 1 | 0,3 | 2 | 0,9 | 16 | 5,3 | 16 | 5,3 | 80 | 26,7 | 187 | 62,3 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria: