Altas 2014 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 43 | 42,6 | 58 | 57,4 | 101 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| España | 17 | 58,6 | 12 | 41,4 | 29 | 100,0 |
| Senegal | - | - | - | - | - | - |
| Marruecos | 9 | 75,0 | 3 | 25,0 | 12 | 100,0 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - |
| Francia | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - |
| Rumanía | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
| Total | 114 | 49,4 | 117 | 50,6 | 231 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
