- Two Glow In The Dark Air Force 1's Are Set To Release As Part Of The 'Have A Nike Day' Pack , buy nike sb zoom blazer mid prm white bicoastal green , IetpShops
- IetpShops - nike blazer mid 77 vintage mantra orange cz4609 800 release date info , Nike SB Dunk Mid Black / Blue Force - White
- Air Jordan Medal Olympic vs Th Air Jordan 12 Playoff Rlas Gts Pushd Back To March Military Blue Comparison - Jordan 6 Retro Maroon 2015 - SBD
- adidas Performace NMD R1.V2 STAR WARS "SKY TINT" , IetpShops GW0228 , FX9300 , Butter adidas Yeezy Boost 350 V2s
- Air Look Jordan 10 X Dark Shadow - SBD - 108 Release Date - Air Look Jordan 1 Grey Fog Stage Haze 555088
- air jordan 33 tiger camo aq9244 016
- air jordan 11 midnight navy
- Why So Sad Nike SB Dunk Low DX5549 400 On Feet
- nike dunk low team green
- 1574 nike air jordan 1 blancas y negras
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2014 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 7,9 | 90 | 89,1 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 | 101 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 24 | 82,8 | 2 | 6,9 | 3 | 10,3 | 29 | 100,0 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 0 | 0,0 | 4 | 33,3 | 0 | 0,0 | 8 | 66,7 | 12 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | 10 | 100,0 |
Total | 9 | 3,9 | 135 | 58,4 | 34 | 14,7 | 53 | 22,9 | 231 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: