- where to buy air jordan shoes in dubai Low Reverse Liverpool DQ6400 , 300 Release Date - SBD - mens nike shox red and white color chart 6500
- IetpShops , adidas Running Spring/Summer 2010 Preview Oscillate & Regulate , Tênis Adidas Originals Nmdr1 Preto Branco
- air jordan 1 outlet near me
- Nike Air Force 1 SK8 Skate Shoe Colorways Release Dates , AspennigeriaShops , Nike Club half-zip hoodie in black
- adidas Samba Sizing: How Do They Fit? , adidas nebzed k eh2542 negras , IetpShops
- air jordan 4 bred black cement 2019 308497 060 release date
- Why So Sad Nike SB Dunk Low DX5549 400 On Feet
- Louis Vuitton Nike Air Force 1 2022 Retail Release Date
- nike air max 1 travis scott cactus jack baroque brown do9392 200
- Air Jordan 1 High OG Taxi 555088 711
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
1.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | Guztira | 65 urte edo gehiago | 36 eta 64 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 0 eta 16 urte artean | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 2.967 | 100,0 | 700 | 23,6 | 997 | 33,6 | 562 | 18,9 | 708 | 23,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 887 | 100,0 | 185 | 20,9 | 567 | 63,9 | 92 | 10,4 | 43 | 4,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 657 | 100,0 | 129 | 19,6 | 413 | 62,9 | 82 | 12,5 | 33 | 5,0 |
Espainia | 323 | 100,0 | 155 | 48,0 | 125 | 38,7 | 19 | 5,9 | 24 | 7,4 |
Senegal | 124 | 100,0 | 3 | 2,4 | 51 | 41,1 | 51 | 41,1 | 19 | 15,3 |
Maroko | 60 | 100,0 | 3 | 5,0 | 29 | 48,3 | 24 | 40,0 | 4 | 6,7 |
Bulgaria | 38 | 100,0 | 0 | 0,0 | 25 | 65,8 | 10 | 26,3 | 3 | 7,9 |
Nikaragua | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 8 | 32,0 | 14 | 56,0 | 3 | 12,0 |
Bolivia | 25 | 100,0 | 1 | 4,0 | 11 | 44,0 | 10 | 40,0 | 3 | 12,0 |
Errumania | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 11 | 57,9 | 7 | 36,8 | 1 | 5,3 |
Guztira | 5.319 | 100,0 | 1.197 | 22,5 | 2.336 | 43,9 | 931 | 17,5 | 855 | 16,1 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: