- Air Jordan 1 Outlet Store
- NIKE AIR JORDAN 4 RETRO KAWS GREY 26.5cm , Fenua-environnementShops , Blue Jordan See What Air Jordans are Releasing April 2016
- ArvindShops , Το Νο1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Αθλητικών ειδών στην Ελλάδα!, Αθλητικά Ρούχα , adidas Sandales Performance Own The Run Womens Tank Top , Παπούτσια & Αξεσουάρ
- reviews on air jordan outlet
- There s Still A Chance At Buying The Air Jordan 10 OVO
- Why So Sad Nike SB Dunk Low DX5549 400 On Feet
- Air Jordan 4 Military Black On Feet DH6927 111
- air jordan 28 elephant 555109 004
- 1574 nike air jordan 1 blancas y negras
- nike dunk low team green
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Erroldatze urtea
1.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estatua | Guztira | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 2.967 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.482 | 49,9 | 429 | 14,5 | 504 | 17,0 | 552 | 18,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 887 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 337 | 38,0 | 146 | 16,5 | 187 | 21,1 | 217 | 24,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 657 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 114 | 17,4 | 132 | 20,1 | 172 | 26,2 | 238 | 36,2 |
Espainia | 323 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 164 | 50,8 | 44 | 13,6 | 31 | 9,6 | 84 | 26,0 |
Senegal | 124 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 21,0 | 98 | 79,0 |
Maroko | 60 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 0 | 0,0 | 6 | 10,0 | 53 | 88,3 |
Bulgaria | 38 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 5,3 | 19 | 50,0 | 17 | 44,7 |
Nikaragua | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Bolivia | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 12,0 | 8 | 32,0 | 14 | 56,0 |
Errumania | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 36,8 | 12 | 63,2 |
Guztira | 5.319 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.110 | 39,7 | 768 | 14,4 | 1.007 | 18,9 | 1.433 | 26,9 |
Oharrak:
- Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
- Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria: