- Buy & Sell Sneakers , Nike Air Force 1 High ID Mcfly Mistershiba , GmarShops Marketplace
- nike lunar gato 2 hyper blue volt , Украина #179264456 , Снижка! футбольные бутсы nike air zoom mercurial 43 + подарок — цена 2100 грн в каталоге Бутсы ✓ Купить мужские вещи по доступной цене на Шафе
- 42 Iconic Bob Dylan Photos - Celebrating Bob Dylan's Nobel Prize in Literature
- nike air jordan 1 mid outlet
- Paul Pierce giving his Nike Max P2 V away
- preview nike air max plus unity dz4509 001
- nike dunk low team green
- Why So Sad Nike SB Dunk Low DX5549 400 On Feet
- air jordan 11 midnight navy
- air jordan 28 elephant 555109 004
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2020 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Edad
1.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Total | Más de 65 años | Entre 36 y 64 años | Entre 17 y 35 años | Entre 0 y 16 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.967 | 100,0 | 700 | 23,6 | 997 | 33,6 | 562 | 18,9 | 708 | 23,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 887 | 100,0 | 185 | 20,9 | 567 | 63,9 | 92 | 10,4 | 43 | 4,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 657 | 100,0 | 129 | 19,6 | 413 | 62,9 | 82 | 12,5 | 33 | 5,0 |
España | 323 | 100,0 | 155 | 48,0 | 125 | 38,7 | 19 | 5,9 | 24 | 7,4 |
Senegal | 124 | 100,0 | 3 | 2,4 | 51 | 41,1 | 51 | 41,1 | 19 | 15,3 |
Marruecos | 60 | 100,0 | 3 | 5,0 | 29 | 48,3 | 24 | 40,0 | 4 | 6,7 |
Bulgaria | 38 | 100,0 | 0 | 0,0 | 25 | 65,8 | 10 | 26,3 | 3 | 7,9 |
Francia | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 8 | 32,0 | 14 | 56,0 | 3 | 12,0 |
Bolivia | 25 | 100,0 | 1 | 4,0 | 11 | 44,0 | 10 | 40,0 | 3 | 12,0 |
Rumanía | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 11 | 57,9 | 7 | 36,8 | 1 | 5,3 |
Total | 5.319 | 100,0 | 1.197 | 22,5 | 2.336 | 43,9 | 931 | 17,5 | 855 | 16,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: