- OnlinenevadaShops° , nike air skylon 2 white , Nike Kobe 6 EXP “Black Lightning” Joins 2025 Lineup
- loud lime green jordans , Украина #177083581 , Nike kiss my airs сумка для обуви мешок рюкзак для кроссовок — цена 320 грн в каталоге Рюкзаки ✓ Купить аксессуары по доступной цене на Шафе
- Puma et Jeff Staple ont su nouer une solide relation durant ces dernières années , Buy & Sell Sneakers , AcmShops Marketplace
- Adidas Adilette Bonega W , adidas Jacket - HY7242 , Ida-stepShops
- Jordan Brand had the tough task of following up the widely successful , Air Jordan 1 Retro Low OG Black Dark Powder Blue UK 11 , Fenua-environnementShops Marketplace
- preview nike air max plus unity dz4509 001
- 1574 nike air jordan 1 blancas y negras
- nike air jordan 4 white cement 2016 retro
- air jordan 1 retro high og hyper royal
- nike air max 1 travis scott cactus jack baroque brown do9392 200
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
1.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.967 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 887 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 657 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 323 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 124 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 100,0 |
Bulgaria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Bolivia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5.319 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: