- Nike Air Jordan 1 Retro Mid White Shadow , GmarShops Marketplace , Buy & Sell Sneakers
- Cheap Aspennigeria Jordan Outlet - 5923 Black White Youth US 4 - Adidas N - YEEZY BOOST 350 V2 "Yebra"
- the Air Jordan X 10 - With Michael Jordans highly , AcmShops Marketplace - anticipated
- Украина #70683641 , gray nike roshe flyknit sneakers , Кроссовки nike vista lite barely volt white бело бирюзовые — цена 1990 грн в каталоге Кроссовки ✓ Купить женские вещи по доступной цене на Шафе
- Jordan 1 Metallic Purple - Analysis and More - AIR JORDAN 8 CIGAR & CHAMPAGNE, Sports Illustrated air jordan 5 shoes in white purple
- Air Jordan 4 Thunder vs Red Thuner Poll
- nike dunk low team green
- nike air max 1 travis scott cactus jack baroque brown do9392 200
- 407823 the north face m s s rust 2 tee military olive
- A Ma Maniere Air Jordan 4 Violet Ore DV6773 220 Release Date On Foot
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2020 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
1.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.967 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 887 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 657 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 323 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 124 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 100,0 |
Bulgaria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Bolivia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5.319 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: