Bajak 2014 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Batez Besteko Adina
3.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Kontinentea | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Herrian bertan | 29,3 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 35,1 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 45,7 |
| Europako gainerako estatuak | 38,0 |
| Amerika | 36,7 |
| Afrika | 37,8 |
| Asia | 42,0 |
| Ozeania | - |
| Guztira | 35,7 |
Iturria:
