- Ietp - adidas Parley Adizero Long Sleeve Running Tee Womens - Unisex - Lacoste Graduate Men Shoes - Creed 86431 , 19 C0100 Black
- Best shoes IetpShops - jordan x converse why not sneakers item - Champion beach shorts 214453 OS030
- Adidas lite racer 3.0 gy3094 Release Date Info , Adidas y-3 orisan fz4317 , IetpShops
- 108 Release Date - SBD - air jordan las 10 peter parker custom - Air Jordan las 1 Grey Fog Stage Haze 555088
- Sneakers , IetpShops STORE , adidas Manchester United T-Shirt Mens , adidas Performance Ultra Boost
- air jordan release dates
- Nike SB Dunk high premium doom sneaker talk
- Air Jordan 1 Rebellionaire 555088 036 Release Date Price 4
- air jordan 4 bred black cement 2019 308497 060 release date
- nike dunk low team green
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Bajak 2014 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Erroldatze urtea
3.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Kontinentea | Guztira | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 24 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 10 | 41,7 | 12 | 50,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 125 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 12 | 9,6 | 9 | 7,2 | 47 | 37,6 | 56 | 44,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 |
Europako gainerako estatuak | 98 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 0 | 0,0 | 2 | 4,4 | 1 | 1,0 | 6 | 6,1 | 14 | 14,3 | 77 | 78,6 |
Amerika | 31 | 100,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 16,1 | 26 | 83,9 |
Afrika | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 88,9 |
Asia | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Ozeania | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Guztira | 300 | 100,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,5 | 1 | 0,3 | 2 | 0,9 | 16 | 5,3 | 16 | 5,3 | 80 | 26,7 | 187 | 62,3 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria: