- Україна #88060211 , nike presto mid utility fashion center 2016 , Шикарные женские кожаные кроссовки nike air jersey kaws — ціна 1899 грн у каталозі Кросівки ✓ Купити жіночі речі за доступною ціною на Шафі
- adidas mercury vintage cars price list Release Date , SBD , petite adidas inventory management system flowchart
- Nike Air Force 1 07 Orange
- Nike air jordan max 13 hologram Bred Black Red 2019 Release Date , air jordan max 1 rebel chicago white varsity red black , IetpShops
- Adidas youtube arkyn primeknit shoes black gold heels
- preview nike air max plus unity dz4509 001
- nike air jordan 4 white cement 2016 retro
- nike dunk low team green
- Where To Buy The Off White Air Jordan 4 Sail
- air jordan 1 retro high og hyper royal
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Bajak 2014 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
3.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 4 | 10,8 | 33 | 89,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 37 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 7 | 8,4 | 75 | 90,4 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 83 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 2 | 4,7 | 26 | 60,5 | 4 | 9,3 | 11 | 25,6 | 43 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 17 | 37,0 | 10 | 21,7 | 19 | 41,3 | 46 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 4 | 20,0 | 15 | 75,0 | 20 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 13 | 5,4 | 163 | 67,4 | 19 | 7,9 | 47 | 19,4 | 242 | 100,0 |
Iturria: