- Release Dates , second colorway public school x air jordan , Air Jordan 11 Retro "Bred", Prices & Collaborations , Jordan, Sneaker Calendar
- air jordan 6 low insignia blue x jordan air sneaker socks , Grailify , Is a Nike SB x Air Jordan 4 "Pine Green" in the Pipeline?
- IetpShops STORE - Air Jordan ZION 1 "BLACK" , air jordan 1 low se aurora green , DA3130 , 001
- AssomasulShops Edit #4: Nike TN Air Max Plus "Scarab" , Nike Air Max 95 Neon Safari 29cm , AssomasulShops
- SBD - buy adidas nite jogger cloud white core black signal green - adidas Ultra Boost 5.0 DNA Black White GY1188 Release Date
- preview nike air max plus unity dz4509 001
- nike air jordan 4 white cement 2016 retro
- nike dunk low team green
- Where To Buy The Off White Air Jordan 4 Sail
- air jordan 1 retro high og hyper royal
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Bajak 2014 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
3.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 4 | 10,8 | 33 | 89,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 37 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 7 | 8,4 | 75 | 90,4 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 83 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 2 | 4,7 | 26 | 60,5 | 4 | 9,3 | 11 | 25,6 | 43 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 17 | 37,0 | 10 | 21,7 | 19 | 41,3 | 46 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 4 | 20,0 | 15 | 75,0 | 20 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 13 | 5,4 | 163 | 67,4 | 19 | 7,9 | 47 | 19,4 | 242 | 100,0 |
Iturria: