Diversidad de origen 2015 / Lugar de nacimiento según continente / Según diferentes variables / Edad
1.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1.770 | 75,5 | 475 | 20,3 | 69 | 2,9 | 30 | 1,3 | 2.344 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 702 | 7,7 | 1.922 | 21,1 | 5.186 | 56,8 | 1.316 | 14,4 | 9.126 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 25 | 4,1 | 61 | 10,0 | 214 | 35,3 | 307 | 50,6 | 607 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 96 | 2,0 | 312 | 6,4 | 1.816 | 37,0 | 2.689 | 54,7 | 4.913 | 100,0 |
América | 95 | 10,4 | 405 | 44,3 | 393 | 43,0 | 22 | 2,4 | 915 | 100,0 |
África | 6 | 3,4 | 86 | 48,3 | 79 | 44,4 | 7 | 3,9 | 178 | 100,0 |
Asia | 20 | 18,7 | 44 | 41,1 | 40 | 37,4 | 3 | 2,8 | 107 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 2.714 | 14,9 | 3.305 | 18,2 | 7.797 | 42,9 | 4.374 | 24,0 | 18.190 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar