Diversidad de origen 2015 / Lugar de nacimiento según continente / Según diferentes variables / Media de edad
1.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
Continente | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 12,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 44,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 59,8 |
Otros estados de Europa | 62,8 |
América | 35,2 |
África | 36,2 |
Asia | 33,9 |
Oceanía | - |
Total | 45,0 |
- Inicie sesión para comentar
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar