Diversidad de origen 2015 / Lugar de nacimiento según continente / Según diferentes variables / Año de empadronamiento
1.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 3,7 | 525 | 22,4 | 1.164 | 49,7 | 569 | 24,3 | 2.344 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.070 | 55,6 | 1.408 | 15,4 | 1.465 | 16,1 | 1.182 | 13,0 | 9.126 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 | 57,0 | 68 | 11,2 | 107 | 17,6 | 86 | 14,2 | 607 | 100,0 |
Otros estados de Europa | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.399 | 69,2 | 420 | 8,5 | 506 | 10,3 | 588 | 12,0 | 4.913 | 100,0 |
América | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1,9 | 32 | 3,5 | 327 | 35,7 | 539 | 58,9 | 915 | 100,0 |
África | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2,8 | 4 | 2,2 | 23 | 12,9 | 146 | 82,0 | 178 | 100,0 |
Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,9 | 7 | 6,5 | 27 | 25,2 | 72 | 67,3 | 107 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.924 | 49,1 | 2.464 | 13,5 | 3.619 | 19,9 | 3.182 | 17,5 | 18.190 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar