Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 324 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 165 | 50,9 |
· Gipuzkoa Guztira | 153 | 47,2 |
· · Udalerrian jaioak | 21 | 6,5 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 132 | 40,7 |
· Araba | 2 | 0,6 |
· Bizkaia | 8 | 2,5 |
· Nafarroa | 2 | 0,6 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
Europa Guztira | 51 | 15,7 |
· EB28 Guztira | 47 | 14,5 |
· · Alemania | 1 | 0,3 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Erresuma Batua | 0 | 0,0 |
· · Errumania | 7 | 2,2 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 31 | 9,6 |
· · · Salamanca | 1 | 0,3 |
· · · Caceres | 2 | 0,6 |
· · · Burgos | 0 | 0,0 |
· · · Madril | 2 | 0,6 |
· · · Errioxa | 3 | 0,9 |
· · · Valladolid | 0 | 0,0 |
· · · Palencia | 0 | 0,0 |
· · · A Coruña | 0 | 0,0 |
· · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
· · · Badajoz | 1 | 0,3 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 22 | 6,8 |
· · Frantziako Estatua | 2 | 0,6 |
· · Italia | 0 | 0,0 |
· · Portugal | 4 | 1,2 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Gainerako EB28 | 2 | 0,6 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 4 | 1,2 |
· · Ukraina | 2 | 0,6 |
· · Errusia | 1 | 0,3 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 1 | 0,3 |
Amerika Guztira | 68 | 21,0 |
· Ipar Amerika Guztira | 1 | 0,3 |
· · Estatu Batuak | 1 | 0,3 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 16 | 4,9 |
· · Honduras | 4 | 1,2 |
· · Mexiko | 1 | 0,3 |
· · Nikaragua | 10 | 3,1 |
· · Gainerako Ertamerika | 1 | 0,3 |
· Antilak Guztira | 4 | 1,2 |
· · Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 |
· · Kuba | 4 | 1,2 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 47 | 14,5 |
· · Argentina | 8 | 2,5 |
· · Bolivia | 2 | 0,6 |
· · Brasil | 3 | 0,9 |
· · Ekuador | 9 | 2,8 |
· · Kolonbia | 15 | 4,6 |
· · Paraguay | 1 | 0,3 |
· · Peru | 3 | 0,9 |
· · Txile | 0 | 0,0 |
· · Uruguay | 1 | 0,3 |
· · Venezuela | 4 | 1,2 |
· · Gainerako Hego Amerika | 1 | 0,3 |
Afrika Guztira | 36 | 11,1 |
· Ipar Afrika Guztira | 23 | 7,1 |
· · Argelia | 2 | 0,6 |
· · Maroko | 21 | 6,5 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 13 | 4,0 |
· · Nigeria | 1 | 0,3 |
· · Senegal | 3 | 0,9 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 9 | 2,8 |
Asia Guztira | 4 | 1,2 |
· Txina | 1 | 0,3 |
· Mongolia | 1 | 0,3 |
· Pakistan | 1 | 0,3 |
· Gainerako Asia | 1 | 0,3 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 21 | 6,5 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 149 | 47,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 12 | 3,7 |
Europako gainerako estatuak | 51 | 15,7 |
Amerika | 68 | 21,0 |
Afrika | 36 | 11,1 |
Asia | 4 | 1,2 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 324 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 11 | 52,4 | 10 | 47,6 | 21 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 76 | 57,6 | 56 | 42,4 | 132 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 66,7 | 4 | 33,3 | 12 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 20 | 39,2 | 31 | 60,8 | 51 | 100,0 |
Amerika | 29 | 42,6 | 39 | 57,4 | 68 | 100,0 |
Afrika | 24 | 66,7 | 12 | 33,3 | 36 | 100,0 |
Asia | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 170 | 52,5 | 154 | 47,5 | 324 | 100,0 |
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 4 | 19,0 | 6 | 28,6 | 10 | 47,6 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 23 | 17,4 | 47 | 35,6 | 54 | 40,9 | 8 | 6,1 | 132 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 8,3 | 6 | 50,0 | 5 | 41,7 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 7 | 13,7 | 16 | 31,4 | 23 | 45,1 | 5 | 9,8 | 51 | 100,0 |
Amerika | 11 | 16,2 | 34 | 50,0 | 22 | 32,4 | 1 | 1,5 | 68 | 100,0 |
Afrika | 4 | 11,1 | 21 | 58,3 | 11 | 30,6 | 0 | 0,0 | 36 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 50 | 15,4 | 133 | 41,0 | 126 | 38,9 | 15 | 4,6 | 324 | 100,0 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 36,2 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 34,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 32,6 |
Europako gainerako estatuak | 39,7 |
Amerika | 31,2 |
Afrika | 31,5 |
Asia | 31,8 |
Ozeania | - |
Guztira | 34,3 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 6 | 28,6 | 5 | 23,8 | 5 | 23,8 | 4 | 19,0 | 21 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 50 | 37,9 | 22 | 16,7 | 33 | 25,0 | 26 | 19,7 | 132 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 7 | 58,3 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 49,0 | 8 | 15,7 | 11 | 21,6 | 7 | 13,7 | 51 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 48,5 | 10 | 14,7 | 14 | 20,6 | 11 | 16,2 | 68 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 77,8 | 3 | 8,3 | 1 | 2,8 | 4 | 11,1 | 36 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 2 | 0,6 | 0 | 0,0 | 147 | 45,4 | 50 | 15,4 | 72 | 22,2 | 53 | 16,4 | 324 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2 | 9,5 | 19 | 90,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 11 | 8,3 | 120 | 90,9 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 132 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 8,3 | 11 | 91,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 3 | 5,9 | 30 | 58,8 | 1 | 2,0 | 17 | 33,3 | 51 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 9 | 13,2 | 34 | 50,0 | 25 | 36,8 | 68 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 6 | 16,7 | 13 | 36,1 | 17 | 47,2 | 36 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 17 | 5,2 | 195 | 60,2 | 51 | 15,7 | 61 | 18,8 | 324 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 132 | 40,7 |
Udalerrian bertan | 21 | 6,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 12 | 3,7 |
España | 31 | 9,6 |
Nikaragua | 10 | 3,1 |
Maroko | 21 | 6,5 |
Honduras | 4 | 1,2 |
Kolonbia | 15 | 4,6 |
Ekuador | 9 | 2,8 |
Errumania | 7 | 2,2 |
Guztira | 324 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 76 | 57,6 | 56 | 42,4 | 132 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 11 | 52,4 | 10 | 47,6 | 21 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 66,7 | 4 | 33,3 | 12 | 100,0 |
España | 12 | 38,7 | 19 | 61,3 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 15 | 71,4 | 6 | 28,6 | 21 | 100,0 |
Honduras | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Kolonbia | 7 | 46,7 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Errumania | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Guztira | 170 | 52,5 | 154 | 47,5 | 324 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 23 | 17,4 | 47 | 35,6 | 54 | 40,9 | 8 | 6,1 | 132 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 4 | 19,0 | 6 | 28,6 | 10 | 47,6 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 8,3 | 6 | 50,0 | 5 | 41,7 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
España | 6 | 19,4 | 7 | 22,6 | 13 | 41,9 | 5 | 16,1 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 3 | 30,0 | 6 | 60,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 1 | 4,8 | 15 | 71,4 | 5 | 23,8 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Honduras | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 6,7 | 7 | 46,7 | 6 | 40,0 | 1 | 6,7 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Guztira | 50 | 15,4 | 133 | 41,0 | 126 | 38,9 | 15 | 4,6 | 324 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 34,5 |
Udalerrian bertan | 36,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 32,5 |
España | 41,5 |
Nikaragua | 21,3 |
Maroko | 30,1 |
Honduras | 21,0 |
Kolonbia | 35,7 |
Ekuador | 26,0 |
Errumania | 39,6 |
Guztira | 34,3 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 50 | 37,9 | 22 | 16,7 | 33 | 25,0 | 26 | 19,7 | 132 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 6 | 28,6 | 5 | 23,8 | 5 | 23,8 | 4 | 19,0 | 21 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 7 | 58,3 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 38,7 | 6 | 19,4 | 7 | 22,6 | 6 | 19,4 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 90,5 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 53,3 | 5 | 33,3 | 1 | 6,7 | 1 | 6,7 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Guztira | 2 | 0,6 | 0 | 0,0 | 147 | 45,4 | 50 | 15,4 | 72 | 22,2 | 53 | 16,4 | 324 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 11 | 8,3 | 120 | 90,9 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 132 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 2 | 9,5 | 19 | 90,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 8,3 | 11 | 91,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
España | 2 | 6,5 | 28 | 90,3 | 0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 3 | 14,3 | 10 | 47,6 | 8 | 38,1 | 21 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 3 | 20,0 | 9 | 60,0 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 7 | 100,0 |
Guztira | 17 | 5,2 | 195 | 60,2 | 51 | 15,7 | 61 | 18,8 | 324 | 100,0 |