| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 258 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 126 | 48,8 |
| · Gipuzkoa Guztira | 117 | 45,3 |
| · · Udalerrian jaioak | 19 | 7,4 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 98 | 38,0 |
| · Araba | 3 | 1,2 |
| · Bizkaia | 4 | 1,6 |
| · Nafarroa | 2 | 0,8 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Europa Guztira | 33 | 12,8 |
| · EB28 Guztira | 30 | 11,6 |
| · · Alemania | 0 | 0,0 |
| · · Bulgaria | 0 | 0,0 |
| · · Erresuma Batua | 0 | 0,0 |
| · · Errumania | 6 | 2,3 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 21 | 8,1 |
| · · · Salamanca | 0 | 0,0 |
| · · · Caceres | 2 | 0,8 |
| · · · Burgos | 0 | 0,0 |
| · · · Madril | 4 | 1,6 |
| · · · Errioxa | 0 | 0,0 |
| · · · Valladolid | 0 | 0,0 |
| · · · Palencia | 0 | 0,0 |
| · · · A Coruña | 0 | 0,0 |
| · · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
| · · · Badajoz | 0 | 0,0 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 15 | 5,8 |
| · · Frantziako Estatua | 0 | 0,0 |
| · · Italia | 1 | 0,4 |
| · · Portugal | 1 | 0,4 |
| · · Polonia | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako EB28 | 1 | 0,4 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 3 | 1,2 |
| · · Ukraina | 2 | 0,8 |
| · · Errusia | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 1 | 0,4 |
| Amerika Guztira | 77 | 29,8 |
| · Ipar Amerika Guztira | 0 | 0,0 |
| · · Estatu Batuak | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 39 | 15,1 |
| · · Honduras | 16 | 6,2 |
| · · Mexiko | 1 | 0,4 |
| · · Nikaragua | 21 | 8,1 |
| · · Gainerako Ertamerika | 1 | 0,4 |
| · Antilak Guztira | 0 | 0,0 |
| · · Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 |
| · · Kuba | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 38 | 14,7 |
| · · Argentina | 2 | 0,8 |
| · · Bolivia | 0 | 0,0 |
| · · Brasil | 6 | 2,3 |
| · · Ekuador | 2 | 0,8 |
| · · Kolonbia | 18 | 7,0 |
| · · Paraguay | 1 | 0,4 |
| · · Peru | 7 | 2,7 |
| · · Txile | 0 | 0,0 |
| · · Uruguay | 0 | 0,0 |
| · · Venezuela | 2 | 0,8 |
| · · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
| Afrika Guztira | 18 | 7,0 |
| · Ipar Afrika Guztira | 13 | 5,0 |
| · · Argelia | 1 | 0,4 |
| · · Maroko | 12 | 4,7 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 5 | 1,9 |
| · · Nigeria | 0 | 0,0 |
| · · Senegal | 2 | 0,8 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 3 | 1,2 |
| Asia Guztira | 4 | 1,6 |
| · Txina | 1 | 0,4 |
| · Mongolia | 0 | 0,0 |
| · Pakistan | 0 | 0,0 |
| · Gainerako Asia | 3 | 1,2 |
| Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 19 | 7,4 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 149 | 47,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 3,5 |
| Europako gainerako estatuak | 33 | 12,8 |
| Amerika | 77 | 29,8 |
| Afrika | 18 | 7,0 |
| Asia | 4 | 1,6 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 258 | 100,0 |
| Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 7 | 36,8 | 12 | 63,2 | 19 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 41 | 41,8 | 57 | 58,2 | 98 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 17 | 51,5 | 16 | 48,5 | 33 | 100,0 |
| Amerika | 30 | 39,0 | 47 | 61,0 | 77 | 100,0 |
| Afrika | 14 | 77,8 | 4 | 22,2 | 18 | 100,0 |
| Asia | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Guztira | 113 | 43,8 | 145 | 56,2 | 258 | 100,0 |
| Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 4 | 21,1 | 7 | 36,8 | 6 | 31,6 | 2 | 10,5 | 19 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 13 | 13,3 | 37 | 37,8 | 39 | 39,8 | 9 | 9,2 | 98 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 3 | 9,1 | 15 | 45,5 | 9 | 27,3 | 6 | 18,2 | 33 | 100,0 |
| Amerika | 5 | 6,5 | 35 | 45,5 | 34 | 44,2 | 3 | 3,9 | 77 | 100,0 |
| Afrika | 0 | 0,0 | 13 | 72,2 | 5 | 27,8 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Asia | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Guztira | 26 | 10,1 | 113 | 43,8 | 99 | 38,4 | 20 | 7,8 | 258 | 100,0 |
| Kontinentea | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Herrian bertan | 35,4 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 38,6 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 38,4 |
| Europako gainerako estatuak | 40,1 |
| Amerika | 35,2 |
| Afrika | 31,5 |
| Asia | 34,5 |
| Ozeania | - |
| Guztira | 36,9 |
| Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 5 | 26,3 | 8 | 42,1 | 4 | 21,1 | 19 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 17,3 | 36 | 36,7 | 30 | 30,6 | 15 | 15,3 | 98 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 1 | 3,0 | 0 | 0,0 | 8 | 24,2 | 9 | 27,3 | 11 | 33,3 | 4 | 12,1 | 33 | 100,0 |
| Amerika | 2 | 2,6 | 1 | 1,3 | 22 | 28,6 | 37 | 48,1 | 10 | 13,0 | 5 | 6,5 | 77 | 100,0 |
| Afrika | 1 | 5,6 | 1 | 5,6 | 9 | 50,0 | 7 | 38,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Guztira | 5 | 1,9 | 2 | 0,8 | 62 | 24,0 | 97 | 37,6 | 63 | 24,4 | 29 | 11,2 | 258 | 100,0 |
| Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 4 | 4,1 | 94 | 95,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 98 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 23 | 69,7 | 1 | 3,0 | 9 | 27,3 | 33 | 100,0 |
| Amerika | 0 | 0,0 | 15 | 19,5 | 40 | 51,9 | 22 | 28,6 | 77 | 100,0 |
| Afrika | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 8 | 44,4 | 9 | 50,0 | 18 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Guztira | 4 | 1,6 | 161 | 62,4 | 49 | 19,0 | 44 | 17,1 | 258 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Guztira | % |
|---|---|---|
| Udalerrian bertan | 19 | 7,4 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 98 | 38,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 3,5 |
| España | 21 | 8,1 |
| Nikaragua | 21 | 8,1 |
| Honduras | 16 | 6,2 |
| Maroko | 12 | 4,7 |
| Kolonbia | 18 | 7,0 |
| Errumania | 6 | 2,3 |
| Ekuador | 2 | 0,8 |
| Guztira | 258 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 7 | 36,8 | 12 | 63,2 | 19 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 41 | 41,8 | 57 | 58,2 | 98 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
| España | 10 | 47,6 | 11 | 52,4 | 21 | 100,0 |
| Nikaragua | 4 | 19,0 | 17 | 81,0 | 21 | 100,0 |
| Honduras | 6 | 37,5 | 10 | 62,5 | 16 | 100,0 |
| Maroko | 10 | 83,3 | 2 | 16,7 | 12 | 100,0 |
| Kolonbia | 11 | 61,1 | 7 | 38,9 | 18 | 100,0 |
| Errumania | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
| Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
| Guztira | 113 | 43,8 | 145 | 56,2 | 258 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 4 | 21,1 | 7 | 36,8 | 6 | 31,6 | 2 | 10,5 | 19 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 13 | 13,3 | 37 | 37,8 | 39 | 39,8 | 9 | 9,2 | 98 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| España | 1 | 4,8 | 12 | 57,1 | 2 | 9,5 | 6 | 28,6 | 21 | 100,0 |
| Nikaragua | 1 | 4,8 | 7 | 33,3 | 13 | 61,9 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
| Honduras | 1 | 6,3 | 9 | 56,3 | 5 | 31,3 | 1 | 6,3 | 16 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 9 | 75,0 | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
| Kolonbia | 3 | 16,7 | 6 | 33,3 | 9 | 50,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Errumania | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Ekuador | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Guztira | 26 | 10,1 | 113 | 43,8 | 99 | 38,4 | 20 | 7,8 | 258 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Udalerrian bertan | 35,4 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 38,4 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 38,3 |
| España | 41,0 |
| Nikaragua | 38,9 |
| Honduras | 33,8 |
| Maroko | 30,1 |
| Kolonbia | 32,8 |
| Errumania | 32,8 |
| Ekuador | 45,5 |
| Guztira | 36,9 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 5 | 26,3 | 8 | 42,1 | 4 | 21,1 | 19 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 17,3 | 36 | 36,7 | 30 | 30,6 | 15 | 15,3 | 98 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| España | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 6 | 28,6 | 4 | 19,0 | 8 | 38,1 | 2 | 9,5 | 21 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 42,9 | 9 | 42,9 | 2 | 9,5 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
| Honduras | 2 | 12,5 | 0 | 0,0 | 5 | 31,3 | 7 | 43,8 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 16 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 8,3 | 8 | 66,7 | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
| Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 16,7 | 9 | 50,0 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 18 | 100,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
| Ekuador | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Guztira | 5 | 1,9 | 2 | 0,8 | 62 | 24,0 | 97 | 37,6 | 63 | 24,4 | 29 | 11,2 | 258 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 4 | 4,1 | 94 | 95,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 98 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 5 | 23,8 | 9 | 42,9 | 7 | 33,3 | 21 | 100,0 |
| Honduras | 0 | 0,0 | 3 | 18,8 | 10 | 62,5 | 3 | 18,8 | 16 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 8,3 | 5 | 41,7 | 6 | 50,0 | 12 | 100,0 |
| Kolonbia | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 | 11 | 61,1 | 5 | 27,8 | 18 | 100,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
| Ekuador | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Guztira | 4 | 1,6 | 161 | 62,4 | 49 | 19,0 | 44 | 17,1 | 258 | 100,0 |