Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 206 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 93 | 45,1 |
· Gipuzkoa Guztira | 86 | 41,7 |
· · Udalerrian jaioak | 10 | 4,9 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 76 | 36,9 |
· Araba | 0 | 0,0 |
· Bizkaia | 6 | 2,9 |
· Nafarroa | 1 | 0,5 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
Europa Guztira | 27 | 13,1 |
· EB28 Guztira | 27 | 13,1 |
· · Alemania | 0 | 0,0 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Erresuma Batua | 0 | 0,0 |
· · Errumania | 2 | 1,0 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 22 | 10,7 |
· · · Salamanca | 1 | 0,5 |
· · · Caceres | 0 | 0,0 |
· · · Burgos | 1 | 0,5 |
· · · Madril | 0 | 0,0 |
· · · Errioxa | 1 | 0,5 |
· · · Valladolid | 2 | 1,0 |
· · · Palencia | 0 | 0,0 |
· · · A Coruña | 0 | 0,0 |
· · · Pontevedra | 1 | 0,5 |
· · · Badajoz | 2 | 1,0 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 14 | 6,8 |
· · Frantziako Estatua | 1 | 0,5 |
· · Italia | 0 | 0,0 |
· · Portugal | 0 | 0,0 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Gainerako EB28 | 2 | 1,0 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 0 | 0,0 |
· · Ukraina | 0 | 0,0 |
· · Errusia | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 0 | 0,0 |
Amerika Guztira | 57 | 27,7 |
· Ipar Amerika Guztira | 0 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 14 | 6,8 |
· · Honduras | 7 | 3,4 |
· · Mexiko | 0 | 0,0 |
· · Nikaragua | 7 | 3,4 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 8 | 3,9 |
· · Dominikar Errepublika | 1 | 0,5 |
· · Kuba | 7 | 3,4 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 35 | 17,0 |
· · Argentina | 5 | 2,4 |
· · Bolivia | 0 | 0,0 |
· · Brasil | 3 | 1,5 |
· · Ekuador | 9 | 4,4 |
· · Kolonbia | 5 | 2,4 |
· · Paraguay | 2 | 1,0 |
· · Peru | 0 | 0,0 |
· · Txile | 9 | 4,4 |
· · Uruguay | 0 | 0,0 |
· · Venezuela | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Hego Amerika | 2 | 1,0 |
Afrika Guztira | 25 | 12,1 |
· Ipar Afrika Guztira | 16 | 7,8 |
· · Argelia | 1 | 0,5 |
· · Maroko | 15 | 7,3 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 9 | 4,4 |
· · Nigeria | 6 | 2,9 |
· · Senegal | 2 | 1,0 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 1 | 0,5 |
Asia Guztira | 4 | 1,9 |
· Txina | 1 | 0,5 |
· Mongolia | 1 | 0,5 |
· Pakistan | 1 | 0,5 |
· Gainerako Asia | 1 | 0,5 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 10 | 4,9 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 107 | 43,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 7 | 3,4 |
Europako gainerako estatuak | 27 | 13,1 |
Amerika | 57 | 27,7 |
Afrika | 25 | 12,1 |
Asia | 4 | 1,9 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 206 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 33 | 43,4 | 43 | 56,6 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 7 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 18 | 66,7 | 9 | 33,3 | 27 | 100,0 |
Amerika | 23 | 40,4 | 34 | 59,6 | 57 | 100,0 |
Afrika | 19 | 76,0 | 6 | 24,0 | 25 | 100,0 |
Asia | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 100 | 48,5 | 106 | 51,5 | 206 | 100,0 |
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 12 | 15,8 | 24 | 31,6 | 32 | 42,1 | 8 | 10,5 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 3,7 | 10 | 37,0 | 14 | 51,9 | 2 | 7,4 | 27 | 100,0 |
Amerika | 3 | 5,3 | 31 | 54,4 | 19 | 33,3 | 4 | 7,0 | 57 | 100,0 |
Afrika | 6 | 24,0 | 11 | 44,0 | 8 | 32,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 27 | 13,1 | 84 | 40,8 | 80 | 38,8 | 15 | 7,3 | 206 | 100,0 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 24,7 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 37,4 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 41,0 |
Europako gainerako estatuak | 42,8 |
Amerika | 35,4 |
Afrika | 27,4 |
Asia | 35,3 |
Ozeania | - |
Guztira | 35,7 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 4 | 5,3 | 0 | 0,0 | 27 | 35,5 | 20 | 26,3 | 13 | 17,1 | 12 | 15,8 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 2 | 7,4 | 0 | 0,0 | 12 | 44,4 | 1 | 3,7 | 11 | 40,7 | 1 | 3,7 | 27 | 100,0 |
Amerika | 3 | 5,3 | 0 | 0,0 | 34 | 59,6 | 4 | 7,0 | 13 | 22,8 | 3 | 5,3 | 57 | 100,0 |
Afrika | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 13 | 52,0 | 4 | 16,0 | 1 | 4,0 | 6 | 24,0 | 25 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 10 | 4,9 | 0 | 0,0 | 89 | 43,2 | 34 | 16,5 | 46 | 22,3 | 27 | 13,1 | 206 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2 | 2,6 | 74 | 97,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 23 | 85,2 | 1 | 3,7 | 3 | 11,1 | 27 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 13 | 22,8 | 21 | 36,8 | 23 | 40,4 | 57 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 28,0 | 18 | 72,0 | 25 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 4 | 1,9 | 125 | 60,7 | 31 | 15,0 | 46 | 22,3 | 206 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 10 | 4,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 76 | 36,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 7 | 3,4 |
Espainia | 22 | 10,7 |
Nikaragua | 7 | 3,4 |
Errumania | 2 | 1,0 |
Ekuador | 9 | 4,4 |
Maroko | 15 | 7,3 |
Honduras | 7 | 3,4 |
Kolonbia | 5 | 2,4 |
Guztira | 206 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 33 | 43,4 | 43 | 56,6 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 7 | 100,0 |
Espainia | 14 | 63,6 | 8 | 36,4 | 22 | 100,0 |
Nikaragua | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 7 | 100,0 |
Errumania | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Ekuador | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
Maroko | 11 | 73,3 | 4 | 26,7 | 15 | 100,0 |
Honduras | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 |
Kolonbia | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 100 | 48,5 | 106 | 51,5 | 206 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 12 | 15,8 | 24 | 31,6 | 32 | 42,1 | 8 | 10,5 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Espainia | 1 | 4,5 | 9 | 40,9 | 11 | 50,0 | 1 | 4,5 | 22 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
Maroko | 5 | 33,3 | 7 | 46,7 | 3 | 20,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 27 | 13,1 | 84 | 40,8 | 80 | 38,8 | 15 | 7,3 | 206 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 24,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 37,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 40,9 |
Espainia | 41,0 |
Nikaragua | 30,1 |
Errumania | 53,5 |
Ekuador | 40,6 |
Maroko | 24,2 |
Honduras | 32,3 |
Kolonbia | 31,4 |
Guztira | 35,7 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 4 | 5,3 | 0 | 0,0 | 27 | 35,5 | 20 | 26,3 | 13 | 17,1 | 12 | 15,8 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 50,0 | 1 | 4,5 | 9 | 40,9 | 1 | 4,5 | 22 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Errumania | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Ekuador | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 53,3 | 2 | 13,3 | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 15 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 10 | 4,9 | 0 | 0,0 | 89 | 43,2 | 34 | 16,5 | 46 | 22,3 | 27 | 13,1 | 206 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2 | 2,6 | 74 | 97,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 1 | 11,1 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 10 | 66,7 | 15 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 4 | 1,9 | 125 | 60,7 | 31 | 15,0 | 46 | 22,3 | 206 | 100,0 |