Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 6.533 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 5.493 | 84,1 |
· Gipuzkoa Guztira | 5.272 | 80,7 |
· · Udalerrian jaioak | 1.384 | 21,2 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 3.888 | 59,5 |
· Araba | 27 | 0,4 |
· Bizkaia | 91 | 1,4 |
· Nafarroa | 99 | 1,5 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 4 | 0,1 |
Europa Guztira | 727 | 11,1 |
· EB28 Guztira | 705 | 10,8 |
· · Alemania | 4 | 0,1 |
· · Bulgaria | 4 | 0,1 |
· · Erresuma Batua | 2 | 0,0 |
· · Errumania | 30 | 0,5 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 577 | 8,8 |
· · · Salamanca | 69 | 1,1 |
· · · Caceres | 75 | 1,1 |
· · · Burgos | 24 | 0,4 |
· · · Madril | 41 | 0,6 |
· · · Errioxa | 16 | 0,2 |
· · · Valladolid | 31 | 0,5 |
· · · Palencia | 20 | 0,3 |
· · · A Coruña | 17 | 0,3 |
· · · Pontevedra | 26 | 0,4 |
· · · Badajoz | 22 | 0,3 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 236 | 3,6 |
· · Frantziako Estatua | 8 | 0,1 |
· · Italia | 5 | 0,1 |
· · Portugal | 66 | 1,0 |
· · Polonia | 2 | 0,0 |
· · Gainerako EB28 | 7 | 0,1 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 22 | 0,3 |
· · Errusia | 9 | 0,1 |
· · Ukraina | 10 | 0,2 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 3 | 0,0 |
Amerika Guztira | 241 | 3,7 |
· Ipar Amerika Guztira | 8 | 0,1 |
· · Estatu Batuak | 5 | 0,1 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 3 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 32 | 0,5 |
· · Honduras | 9 | 0,1 |
· · Mexiko | 6 | 0,1 |
· · Nikaragua | 17 | 0,3 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 23 | 0,4 |
· · Dominikar Errepublika | 8 | 0,1 |
· · Kuba | 15 | 0,2 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 178 | 2,7 |
· · Argentina | 26 | 0,4 |
· · Bolivia | 7 | 0,1 |
· · Brasil | 8 | 0,1 |
· · Ekuador | 35 | 0,5 |
· · Kolonbia | 37 | 0,6 |
· · Paraguay | 11 | 0,2 |
· · Peru | 15 | 0,2 |
· · Txile | 12 | 0,2 |
· · Uruguay | 2 | 0,0 |
· · Venezuela | 24 | 0,4 |
· · Gainerako Hego Amerika | 1 | 0,0 |
Afrika Guztira | 46 | 0,7 |
· Ipar Afrika Guztira | 29 | 0,4 |
· · Argelia | 0 | 0,0 |
· · Maroko | 27 | 0,4 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 2 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 17 | 0,3 |
· · Nigeria | 5 | 0,1 |
· · Senegal | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 12 | 0,2 |
Asia Guztira | 26 | 0,4 |
· Mongolia | 0 | 0,0 |
· Txina | 14 | 0,2 |
· Pakistan | 3 | 0,0 |
· Gainerako Asia | 9 | 0,1 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 1.384 | 21,2 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 3.300 | 58,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 189 | 3,3 |
Europako gainerako estatuak | 727 | 11,1 |
Amerika | 241 | 3,7 |
Afrika | 46 | 0,7 |
Asia | 26 | 0,4 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 6.533 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 727 | 52,5 | 657 | 47,5 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1.984 | 51,0 | 1.904 | 49,0 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 111 | 50,2 | 110 | 49,8 | 221 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 348 | 47,9 | 379 | 52,1 | 727 | 100,0 |
Amerika | 93 | 38,6 | 148 | 61,4 | 241 | 100,0 |
Afrika | 27 | 58,7 | 19 | 41,3 | 46 | 100,0 |
Asia | 12 | 46,2 | 14 | 53,8 | 26 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 3.302 | 50,5 | 3.231 | 49,5 | 6.533 | 100,0 |
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 751 | 54,3 | 292 | 21,1 | 208 | 15,0 | 133 | 9,6 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 555 | 14,3 | 726 | 18,7 | 2.238 | 57,6 | 369 | 9,5 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 3,6 | 33 | 14,9 | 121 | 54,8 | 59 | 26,7 | 221 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 37 | 5,1 | 90 | 12,4 | 339 | 46,6 | 261 | 35,9 | 727 | 100,0 |
Amerika | 13 | 5,4 | 88 | 36,5 | 128 | 53,1 | 12 | 5,0 | 241 | 100,0 |
Afrika | 6 | 13,0 | 17 | 37,0 | 21 | 45,7 | 2 | 4,3 | 46 | 100,0 |
Asia | 8 | 30,8 | 5 | 19,2 | 13 | 50,0 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 1.378 | 21,1 | 1.251 | 19,1 | 3.068 | 47,0 | 836 | 12,8 | 6.533 | 100,0 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 24,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 41,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 51,3 |
Europako gainerako estatuak | 54,3 |
Amerika | 39,0 |
Afrika | 36,2 |
Asia | 29,0 |
Ozeania | 0,0 |
Guztira | 39,2 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Kontinentea | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 322 | 23,3 | 150 | 10,8 | 422 | 30,5 | 490 | 35,4 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 703 | 18,1 | 432 | 11,1 | 900 | 23,1 | 1.853 | 47,7 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 51 | 23,1 | 20 | 9,0 | 38 | 17,2 | 112 | 50,7 | 221 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 209 | 28,7 | 70 | 9,6 | 121 | 16,6 | 327 | 45,0 | 727 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 1,2 | 9 | 3,7 | 37 | 15,4 | 192 | 79,7 | 241 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 1 | 2,2 | 4 | 8,7 | 40 | 87,0 | 46 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 15,4 | 22 | 84,6 | 26 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.289 | 19,7 | 682 | 10,4 | 1.526 | 23,4 | 3.036 | 46,5 | 6.533 | 100,0 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 106 | 7,7 | 0 | 0,0 | 203 | 14,7 | 219 | 15,8 | 64 | 4,6 | 792 | 57,2 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 312 | 8,0 | 56 | 1,4 | 668 | 17,2 | 1.386 | 35,6 | 891 | 22,9 | 575 | 14,8 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 35 | 15,8 | 10 | 4,5 | 32 | 14,5 | 61 | 27,6 | 75 | 33,9 | 8 | 3,6 | 221 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 225 | 30,9 | 39 | 5,4 | 143 | 19,7 | 155 | 21,3 | 126 | 17,3 | 39 | 5,4 | 727 | 100,0 |
Amerika | 14 | 5,8 | 17 | 7,1 | 59 | 24,5 | 82 | 34,0 | 53 | 22,0 | 16 | 6,6 | 241 | 100,0 |
Afrika | 8 | 17,4 | 12 | 26,1 | 8 | 17,4 | 6 | 13,0 | 6 | 13,0 | 6 | 13,0 | 46 | 100,0 |
Asia | 5 | 19,2 | 3 | 11,5 | 2 | 7,7 | 4 | 15,4 | 4 | 15,4 | 8 | 30,8 | 26 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 705 | 10,8 | 137 | 2,1 | 1.115 | 17,1 | 1.913 | 29,3 | 1.219 | 18,7 | 1.444 | 22,1 | 6.533 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 284 | 20,5 | 1.098 | 79,3 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 204 | 5,2 | 3.672 | 94,4 | 0 | 0,0 | 12 | 0,3 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 4 | 1,8 | 216 | 97,7 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 221 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 8 | 1,1 | 613 | 84,3 | 8 | 1,1 | 98 | 13,5 | 727 | 100,0 |
Amerika | 1 | 0,4 | 134 | 55,6 | 22 | 9,1 | 84 | 34,9 | 241 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 13 | 28,3 | 4 | 8,7 | 29 | 63,0 | 46 | 100,0 |
Asia | 1 | 3,8 | 12 | 46,2 | 0 | 0,0 | 13 | 50,0 | 26 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 502 | 7,7 | 5.758 | 88,1 | 34 | 0,5 | 239 | 3,7 | 6.533 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 1.384 | 21,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 3.888 | 59,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 221 | 3,4 |
Espainia | 577 | 8,8 |
Portugal | 66 | 1,0 |
Errumania | 30 | 0,5 |
Argentina | 26 | 0,4 |
Maroko | 27 | 0,4 |
Ekuador | 35 | 0,5 |
Kolonbia | 37 | 0,6 |
Guztira | 6.533 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 727 | 52,5 | 657 | 47,5 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.984 | 51,0 | 1.904 | 49,0 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 111 | 50,2 | 110 | 49,8 | 221 | 100,0 |
Espainia | 273 | 47,3 | 304 | 52,7 | 577 | 100,0 |
Portugal | 37 | 56,1 | 29 | 43,9 | 66 | 100,0 |
Errumania | 17 | 56,7 | 13 | 43,3 | 30 | 100,0 |
Argentina | 12 | 46,2 | 14 | 53,8 | 26 | 100,0 |
Maroko | 16 | 59,3 | 11 | 40,7 | 27 | 100,0 |
Ekuador | 15 | 42,9 | 20 | 57,1 | 35 | 100,0 |
Kolonbia | 15 | 40,5 | 22 | 59,5 | 37 | 100,0 |
Guztira | 3.302 | 50,5 | 3.231 | 49,5 | 6.533 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 751 | 54,3 | 292 | 21,1 | 208 | 15,0 | 133 | 9,6 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 555 | 14,3 | 726 | 18,7 | 2.238 | 57,6 | 369 | 9,5 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 3,6 | 33 | 14,9 | 121 | 54,8 | 59 | 26,7 | 221 | 100,0 |
Espainia | 27 | 4,7 | 58 | 10,1 | 259 | 44,9 | 233 | 40,4 | 577 | 100,0 |
Portugal | 2 | 3,0 | 5 | 7,6 | 34 | 51,5 | 25 | 37,9 | 66 | 100,0 |
Errumania | 5 | 16,7 | 14 | 46,7 | 11 | 36,7 | 0 | 0,0 | 30 | 100,0 |
Argentina | 1 | 3,8 | 7 | 26,9 | 18 | 69,2 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
Maroko | 3 | 11,1 | 11 | 40,7 | 12 | 44,4 | 1 | 3,7 | 27 | 100,0 |
Ekuador | 1 | 2,9 | 14 | 40,0 | 19 | 54,3 | 1 | 2,9 | 35 | 100,0 |
Kolonbia | 3 | 8,1 | 15 | 40,5 | 15 | 40,5 | 4 | 10,8 | 37 | 100,0 |
Guztira | 1.378 | 21,1 | 1.251 | 19,1 | 3.068 | 47,0 | 836 | 12,8 | 6.533 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 24,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 41,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 51,3 |
Espainia | 56,4 |
Portugal | 56,5 |
Errumania | 34,0 |
Argentina | 41,3 |
Maroko | 35,5 |
Ekuador | 35,9 |
Kolonbia | 36,8 |
Guztira | 39,2 |
Oharrak:
Estatua | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 322 | 23,3 | 150 | 10,8 | 422 | 30,5 | 490 | 35,4 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 703 | 18,1 | 432 | 11,1 | 900 | 23,1 | 1.853 | 47,7 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 51 | 23,1 | 20 | 9,0 | 38 | 17,2 | 112 | 50,7 | 221 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 188 | 32,6 | 55 | 9,5 | 98 | 17,0 | 236 | 40,9 | 577 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 30,3 | 13 | 19,7 | 17 | 25,8 | 16 | 24,2 | 66 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,3 | 29 | 96,7 | 30 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 | 7 | 26,9 | 18 | 69,2 | 26 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,7 | 1 | 3,7 | 1 | 3,7 | 24 | 88,9 | 27 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 31,4 | 24 | 68,6 | 35 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 18,9 | 30 | 81,1 | 37 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.289 | 19,7 | 682 | 10,4 | 1.526 | 23,4 | 3.036 | 46,5 | 6.533 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 106 | 7,7 | 0 | 0,0 | 203 | 14,7 | 219 | 15,8 | 64 | 4,6 | 792 | 57,2 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 312 | 8,0 | 56 | 1,4 | 668 | 17,2 | 1.386 | 35,6 | 891 | 22,9 | 575 | 14,8 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 35 | 15,8 | 10 | 4,5 | 32 | 14,5 | 61 | 27,6 | 75 | 33,9 | 8 | 3,6 | 221 | 100,0 |
Espainia | 177 | 30,7 | 27 | 4,7 | 117 | 20,3 | 125 | 21,7 | 102 | 17,7 | 29 | 5,0 | 577 | 100,0 |
Portugal | 42 | 63,6 | 5 | 7,6 | 9 | 13,6 | 8 | 12,1 | 0 | 0,0 | 2 | 3,0 | 66 | 100,0 |
Errumania | 4 | 13,3 | 3 | 10,0 | 6 | 20,0 | 7 | 23,3 | 5 | 16,7 | 5 | 16,7 | 30 | 100,0 |
Argentina | 2 | 7,7 | 1 | 3,8 | 8 | 30,8 | 5 | 19,2 | 9 | 34,6 | 1 | 3,8 | 26 | 100,0 |
Maroko | 4 | 14,8 | 7 | 25,9 | 5 | 18,5 | 5 | 18,5 | 3 | 11,1 | 3 | 11,1 | 27 | 100,0 |
Ekuador | 5 | 14,3 | 2 | 5,7 | 6 | 17,1 | 16 | 45,7 | 3 | 8,6 | 3 | 8,6 | 35 | 100,0 |
Kolonbia | 2 | 5,4 | 3 | 8,1 | 10 | 27,0 | 12 | 32,4 | 6 | 16,2 | 4 | 10,8 | 37 | 100,0 |
Guztira | 705 | 10,8 | 137 | 2,1 | 1.115 | 17,1 | 1.913 | 29,3 | 1.219 | 18,7 | 1.444 | 22,1 | 6.533 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 284 | 20,5 | 1.098 | 79,3 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 204 | 5,2 | 3.672 | 94,4 | 0 | 0,0 | 12 | 0,3 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 4 | 1,8 | 216 | 97,7 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 221 | 100,0 |
Espainia | 6 | 1,0 | 566 | 98,1 | 0 | 0,0 | 5 | 0,9 | 577 | 100,0 |
Portugal | 2 | 3,0 | 26 | 39,4 | 0 | 0,0 | 38 | 57,6 | 66 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 1 | 3,3 | 5 | 16,7 | 24 | 80,0 | 30 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 13 | 50,0 | 2 | 7,7 | 11 | 42,3 | 26 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 9 | 33,3 | 3 | 11,1 | 15 | 55,6 | 27 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 29 | 82,9 | 0 | 0,0 | 6 | 17,1 | 35 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 25 | 67,6 | 4 | 10,8 | 8 | 21,6 | 37 | 100,0 |
Guztira | 502 | 7,7 | 5.758 | 88,1 | 34 | 0,5 | 239 | 3,7 | 6.533 | 100,0 |
Kontinentea | Astigarraga | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1.366 | 21,8 | 20.034 | 27,9 | 332.097 | 46,1 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 3.683 | 58,7 | 31.372 | 43,8 | 184.788 | 25,6 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 109 | 1,7 | 978 | 1,4 | 21.458 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 665 | 10,6 | 13.456 | 18,8 | 113.740 | 15,8 |
Europako gainerako estatuak | 146 | 2,3 | 1.554 | 2,2 | 18.203 | 2,5 |
Amerika | 231 | 3,7 | 3.008 | 4,2 | 32.141 | 4,5 |
Afrika | 52 | 0,8 | 997 | 1,4 | 13.140 | 1,8 |
Asia | 20 | 0,3 | 291 | 0,4 | 4.903 | 0,7 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 10 | 0,0 | 122 | 0,0 |
Guztira | 6.272 | 100,0 | 71.700 | 100,0 | 720.592 | 100,0 |
Kontinentea | Astigarraga | Andoain | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1.366 | 21,8 | 5.240 | 35,8 | 6.366 | 31,5 | 2.515 | 13,8 | 1.891 | 30,6 | 2.656 | 43,1 | 20.034 | 27,9 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 3.683 | 58,7 | 5.109 | 35,0 | 8.510 | 42,1 | 8.999 | 49,3 | 2.771 | 44,9 | 2.300 | 37,3 | 31.372 | 43,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 109 | 1,7 | 168 | 1,1 | 276 | 1,4 | 258 | 1,4 | 85 | 1,4 | 82 | 1,3 | 978 | 1,4 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 665 | 10,6 | 3.127 | 21,4 | 3.257 | 16,1 | 4.675 | 25,6 | 983 | 15,9 | 749 | 12,1 | 13.456 | 18,8 |
Europako gainerako estatuak | 146 | 2,3 | 222 | 1,5 | 475 | 2,3 | 407 | 2,2 | 195 | 3,2 | 109 | 1,8 | 1.554 | 2,2 |
Amerika | 231 | 3,7 | 457 | 3,1 | 851 | 4,2 | 1.113 | 6,1 | 157 | 2,5 | 199 | 3,2 | 3.008 | 4,2 |
Afrika | 52 | 0,8 | 254 | 1,7 | 392 | 1,9 | 174 | 1,0 | 70 | 1,1 | 55 | 0,9 | 997 | 1,4 |
Asia | 20 | 0,3 | 39 | 0,3 | 93 | 0,5 | 109 | 0,6 | 15 | 0,2 | 15 | 0,2 | 291 | 0,4 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 0,0 |
Guztira | 6.272 | 100,0 | 14.618 | 100,0 | 20.222 | 100,0 | 18.253 | 100,0 | 6.170 | 100,0 | 6.165 | 100,0 | 71.700 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Barka, daturik ez 1.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta, Astigarraga, 2019 hautaketarako. Aldatu mesedez datu aukera.
Daturik ez!
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Astigarraga | Andoain | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1.366 | 21,8 | 5.240 | 35,8 | 6.366 | 31,5 | 2.515 | 13,8 | 1.891 | 30,6 | 2.656 | 43,1 | 20.034 | 27,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 3.683 | 58,7 | 5.269 | 36,0 | 8.510 | 42,1 | 9.541 | 54,2 | 2.857 | 45,9 | 2.300 | 37,3 | 31.372 | 43,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 109 | 1,7 | 179 | 1,2 | 276 | 1,4 | 258 | 1,4 | 90 | 1,4 | 82 | 1,3 | 978 | 1,4 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 665 | 10,6 | 3.608 | 25,4 | 3.805 | 19,9 | 5.378 | 30,6 | 1.124 | 18,7 | 857 | 15,0 | 15.306 | 22,8 |
Portugal | 91 | 1,6 | 121 | 0,8 | 127 | 0,7 | 98 | 0,5 | 93 | 1,5 | 22 | 0,4 | 538 | 0,8 |
Errumania | 112 | 2,0 | 75 | 0,5 | 192 | 1,0 | 98 | 0,5 | 33 | 0,5 | 44 | 0,7 | 415 | 0,6 |
