Jatorri aniztasuna 2019 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 727 | 52,5 | 657 | 47,5 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.984 | 51,0 | 1.904 | 49,0 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 111 | 50,2 | 110 | 49,8 | 221 | 100,0 |
Espainia | 273 | 47,3 | 304 | 52,7 | 577 | 100,0 |
Portugal | 37 | 56,1 | 29 | 43,9 | 66 | 100,0 |
Errumania | 17 | 56,7 | 13 | 43,3 | 30 | 100,0 |
Argentina | 12 | 46,2 | 14 | 53,8 | 26 | 100,0 |
Maroko | 16 | 59,3 | 11 | 40,7 | 27 | 100,0 |
Ekuador | 15 | 42,9 | 20 | 57,1 | 35 | 100,0 |
Kolonbia | 15 | 40,5 | 22 | 59,5 | 37 | 100,0 |
Guztira | 3.302 | 50,5 | 3.231 | 49,5 | 6.533 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments