Jatorri aniztasuna 2019 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
1.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 284 | 20,5 | 1.098 | 79,3 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 204 | 5,2 | 3.672 | 94,4 | 0 | 0,0 | 12 | 0,3 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 4 | 1,8 | 216 | 97,7 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 221 | 100,0 |
Espainia | 6 | 1,0 | 566 | 98,1 | 0 | 0,0 | 5 | 0,9 | 577 | 100,0 |
Portugal | 2 | 3,0 | 26 | 39,4 | 0 | 0,0 | 38 | 57,6 | 66 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 1 | 3,3 | 5 | 16,7 | 24 | 80,0 | 30 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 13 | 50,0 | 2 | 7,7 | 11 | 42,3 | 26 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 9 | 33,3 | 3 | 11,1 | 15 | 55,6 | 27 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 29 | 82,9 | 0 | 0,0 | 6 | 17,1 | 35 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 25 | 67,6 | 4 | 10,8 | 8 | 21,6 | 37 | 100,0 |
Guztira | 502 | 7,7 | 5.758 | 88,1 | 34 | 0,5 | 239 | 3,7 | 6.533 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments