Bajak 2018 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 21 | 65,6 | 10 | 31,3 | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 20 | 15,4 | 26 | 20,0 | 81 | 62,3 | 3 | 2,3 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 2 | 3,6 | 13 | 23,2 | 30 | 53,6 | 11 | 19,6 | 56 | 100,0 |
Amerika | 3 | 6,4 | 19 | 40,4 | 23 | 48,9 | 2 | 4,3 | 47 | 100,0 |
Afrika | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 12 | 66,7 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 50 | 17,0 | 78 | 26,5 | 149 | 50,7 | 17 | 5,8 | 294 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments