Bajak 2018 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Batez Besteko Adina
3.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 15,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 37,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 32,0 |
Europako gainerako estatuak | 45,6 |
Amerika | 36,0 |
Afrika | 38,2 |
Asia | 31,0 |
Ozeania | - |
Guztira | 36,3 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments