Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 198 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 105 | 53,0 |
· Total Gipuzkoa | 100 | 50,5 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 37 | 18,7 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 63 | 31,8 |
· Araba | 0 | 0,0 |
· Bizkaia | 2 | 1,0 |
· Nafarroa | 3 | 1,5 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
Total Europa | 26 | 13,1 |
· Total EB28 | 26 | 13,1 |
· · Alemania | 0 | 0,0 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Reino Unido | 0 | 0,0 |
· · Rumanía | 6 | 3,0 |
· · Total Estado Español | 15 | 7,6 |
· · · Salamanca | 0 | 0,0 |
· · · Caceres | 1 | 0,5 |
· · · Burgos | 1 | 0,5 |
· · · Madrid | 0 | 0,0 |
· · · Rioja | 1 | 0,5 |
· · · Valladolid | 2 | 1,0 |
· · · Palencia | 0 | 0,0 |
· · · A Coruña | 0 | 0,0 |
· · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
· · · Badajoz | 0 | 0,0 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 10 | 5,1 |
· · Estado Francés | 2 | 1,0 |
· · Italia | 0 | 0,0 |
· · Portugal | 2 | 1,0 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de UE28 | 1 | 0,5 |
· Total Europa no comunitaria | 0 | 0,0 |
· · Ucrania | 0 | 0,0 |
· · Rusia | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 0 | 0,0 |
Total América | 50 | 25,3 |
· Total América del Norte | 0 | 0,0 |
· · Estados Unidos | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 8 | 4,0 |
· · Honduras | 3 | 1,5 |
· · México | 1 | 0,5 |
· · Nicaragua | 4 | 2,0 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
· Total Las Antillas | 0 | 0,0 |
· · República Dominicana | 0 | 0,0 |
· · Cuba | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 42 | 21,2 |
· · Argentina | 7 | 3,5 |
· · Bolivia | 2 | 1,0 |
· · Brasil | 1 | 0,5 |
· · Ecuador | 9 | 4,5 |
· · Colombia | 10 | 5,1 |
· · Paraguay | 1 | 0,5 |
· · Perú | 4 | 2,0 |
· · Chile | 6 | 3,0 |
· · Uruguay | 0 | 0,0 |
· · Venezuela | 2 | 1,0 |
· · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
Total África | 12 | 6,1 |
· Total África del Norte | 9 | 4,5 |
· · Argelia | 1 | 0,5 |
· · Marruecos | 8 | 4,0 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 3 | 1,5 |
· · Nigeria | 1 | 0,5 |
· · Senegal | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 2 | 1,0 |
Total Asia | 5 | 2,5 |
· China | 1 | 0,5 |
· Mongolia | 0 | 0,0 |
· Pakistan | 3 | 1,5 |
· Otros territorios de Asia | 1 | 0,5 |
Total Oceanía | 0 | 0,0 |
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 37 | 18,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 63 | 31,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 2,5 |
Otros estados de Europa | 26 | 13,1 |
América | 50 | 25,3 |
África | 12 | 6,1 |
Asia | 5 | 2,5 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 198 | 100,0 |
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 21 | 56,8 | 16 | 43,2 | 37 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 39 | 61,9 | 24 | 38,1 | 63 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 15 | 57,7 | 11 | 42,3 | 26 | 100,0 |
América | 21 | 41,2 | 30 | 58,8 | 51 | 100,0 |
África | 10 | 90,9 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
Asia | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 110 | 55,6 | 88 | 44,4 | 198 | 100,0 |
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 15 | 40,5 | 13 | 35,1 | 8 | 21,6 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 6 | 9,5 | 17 | 27,0 | 36 | 57,1 | 4 | 6,3 | 63 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 2 | 7,7 | 4 | 15,4 | 17 | 65,4 | 3 | 11,5 | 26 | 100,0 |
América | 5 | 9,8 | 20 | 39,2 | 24 | 47,1 | 2 | 3,9 | 51 | 100,0 |
África | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 4 | 36,4 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 30 | 15,2 | 61 | 30,8 | 95 | 48,0 | 12 | 6,1 | 198 | 100,0 |
Continente | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 23,4 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 40,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 46,2 |
Otros estados de Europa | 43,5 |
América | 34,2 |
África | 33,1 |
Asia | 45,8 |
Oceanía | - |
Total | 36,0 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Continente | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 4 | 10,8 | 8 | 21,6 | 7 | 18,9 | 12 | 32,4 | 6 | 16,2 | 37 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 4 | 6,3 | 6 | 9,5 | 16 | 25,4 | 21 | 33,3 | 16 | 25,4 | 63 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 | 12 | 46,2 | 12 | 46,2 | 26 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 3,9 | 19 | 37,3 | 30 | 58,8 | 51 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 63,6 | 4 | 36,4 | 11 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 0 | 0,0 | 9 | 4,5 | 14 | 7,1 | 27 | 13,6 | 72 | 36,4 | 76 | 38,4 | 198 | 100,0 |
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 8,1 | 0 | 0,0 | 12 | 32,4 | 9 | 24,3 | 12 | 32,4 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 5 | 7,9 | 0 | 0,0 | 24 | 38,1 | 15 | 23,8 | 9 | 14,3 | 10 | 15,9 | 63 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1 | 3,8 | 0 | 0,0 | 10 | 38,5 | 4 | 15,4 | 5 | 19,2 | 6 | 23,1 | 26 | 100,0 |
América | 5 | 9,8 | 0 | 0,0 | 14 | 27,5 | 18 | 35,3 | 5 | 9,8 | 9 | 17,6 | 51 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 36,4 | 6 | 54,5 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Asia | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 15 | 7,6 | 0 | 0,0 | 66 | 33,3 | 53 | 26,8 | 37 | 18,7 | 27 | 13,6 | 198 | 100,0 |
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6 | 16,2 | 30 | 81,1 | 0 | 0,0 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 1,6 | 61 | 96,8 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 63 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1 | 3,8 | 16 | 61,5 | 1 | 3,8 | 8 | 30,8 | 26 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 20 | 39,2 | 16 | 31,4 | 15 | 29,4 | 51 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 2 | 18,2 | 3 | 27,3 | 6 | 54,5 | 11 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 8 | 4,0 | 134 | 67,7 | 20 | 10,1 | 36 | 18,2 | 198 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
Otros municipios de Gipuzkoa | 63 | 31,7 |
En el mismo municipio | 37 | 18,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 2,5 |
España | 15 | 7,5 |
Nikaragua | 4 | 2,0 |
Honduras | 3 | 1,5 |
Maroko | 8 | 4,0 |
Colombia | 10 | 5,0 |
Ucrania | 0 | 0,0 |
Ecuador | 9 | 4,5 |
Total | 199 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 39 | 61,9 | 24 | 38,1 | 63 | 100,0 |
En el mismo municipio | 21 | 56,8 | 16 | 43,2 | 37 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 |
España | 7 | 46,7 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Maroko | 7 | 87,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Colombia | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
Ucrania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Ecuador | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
Total | 111 | 55,8 | 88 | 44,2 | 199 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 6 | 9,5 | 17 | 27,0 | 36 | 57,1 | 4 | 6,3 | 63 | 100,0 |
En el mismo municipio | 15 | 40,5 | 13 | 35,1 | 8 | 21,6 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
España | 1 | 6,7 | 2 | 13,3 | 10 | 66,7 | 2 | 13,3 | 15 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Honduras | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Maroko | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Colombia | 1 | 10,0 | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Ucrania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Ecuador | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 4 | 44,4 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Total | 30 | 15,1 | 61 | 30,7 | 96 | 48,2 | 12 | 6,0 | 199 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
Otros municipios de Gipuzkoa | 40,8 |
En el mismo municipio | 23,4 |
Otros territorios de Euskal Herria | 46,2 |
España | 44,6 |
Nikaragua | 37,0 |
Honduras | 25,0 |
Maroko | 34,6 |
Colombia | 34,2 |
Ucrania | - |
Ecuador | 37,9 |
Total | 36,2 |
Notas:
Estado | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 21 | 28,8 | 16 | 21,9 | 63 | 86,3 | 0 | 0,0 | 29 | 39,7 | 34 | 46,6 | 73 | 100,0 |
En el mismo municipio | 12 | 52,2 | 6 | 26,1 | 37 | 160,9 | 0 | 0,0 | 28 | 121,7 | 51 | 221,7 | 23 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 5 | 41,7 | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 |
España | 6 | 18,2 | 7 | 21,2 | 15 | 45,5 | 4 | 12,1 | 8 | 24,2 | 2 | 6,1 | 33 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 3,4 | 3 | 10,3 | 4 | 13,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 100,0 |
Honduras | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 3 | 25,0 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Maroko | 6 | 16,2 | 2 | 5,4 | 8 | 21,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Colombia | 1 | 2,9 | 9 | 26,5 | 10 | 29,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 34 | 100,0 |
Ucrania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Ecuador | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 9 | 128,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 9 | 4,5 | 14 | 7,0 | 27 | 13,6 | 72 | 36,2 | 77 | 38,7 | 199 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 5 | 7,9 | 0 | 0,0 | 24 | 38,1 | 15 | 23,8 | 9 | 14,3 | 10 | 15,9 | 63 | 100,0 |
En el mismo municipio | 3 | 8,1 | 0 | 0,0 | 12 | 32,4 | 9 | 24,3 | 12 | 32,4 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
España | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 2 | 13,3 | 4 | 26,7 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Colombia | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Ucrania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Ecuador | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Total | 15 | 7,5 | 0 | 0,0 | 67 | 33,7 | 53 | 26,6 | 37 | 18,6 | 27 | 13,6 | 199 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 1,6 | 61 | 96,8 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 63 | 100,0 |
En el mismo municipio | 6 | 16,2 | 30 | 81,1 | 0 | 0,0 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
España | 1 | 6,7 | 14 | 93,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 8 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Ucrania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Ecuador | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
Total | 8 | 4,0 | 134 | 67,3 | 20 | 10,1 | 37 | 18,6 | 199 | 100,0 |