Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 212 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 117 | 55,2 |
· Total Gipuzkoa | 108 | 50,9 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 29 | 13,7 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 79 | 37,3 |
· Araba | 3 | 1,4 |
· Bizkaia | 4 | 1,9 |
· Nafarroa | 2 | 0,9 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
Total Europa | 29 | 13,7 |
· Total EB28 | 23 | 10,8 |
· · Alemania | 0 | 0,0 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Reino Unido | 0 | 0,0 |
· · Rumanía | 3 | 1,4 |
· · Total Estado Español | 16 | 7,5 |
· · · Salamanca | 0 | 0,0 |
· · · Caceres | 1 | 0,5 |
· · · Burgos | 0 | 0,0 |
· · · Madrid | 0 | 0,0 |
· · · Rioja | 1 | 0,5 |
· · · Valladolid | 3 | 1,4 |
· · · Palencia | 1 | 0,5 |
· · · A Coruña | 0 | 0,0 |
· · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
· · · Badajoz | 2 | 0,9 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 8 | 3,8 |
· · Estado Francés | 0 | 0,0 |
· · Italia | 2 | 0,9 |
· · Portugal | 2 | 0,9 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de UE28 | 0 | 0,0 |
· Total Europa no comunitaria | 6 | 2,8 |
· · Ucrania | 3 | 1,4 |
· · Rusia | 1 | 0,5 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 2 | 0,9 |
Total América | 48 | 22,6 |
· Total América del Norte | 0 | 0,0 |
· · Estados Unidos | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 24 | 11,3 |
· · Honduras | 9 | 4,2 |
· · México | 0 | 0,0 |
· · Nicaragua | 15 | 7,1 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
· Total Las Antillas | 1 | 0,5 |
· · República Dominicana | 0 | 0,0 |
· · Cuba | 1 | 0,5 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 23 | 10,8 |
· · Argentina | 2 | 0,9 |
· · Bolivia | 0 | 0,0 |
· · Brasil | 0 | 0,0 |
· · Ecuador | 6 | 2,8 |
· · Colombia | 13 | 6,1 |
· · Paraguay | 0 | 0,0 |
· · Perú | 1 | 0,5 |
· · Chile | 0 | 0,0 |
· · Uruguay | 1 | 0,5 |
· · Venezuela | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
Total África | 13 | 6,1 |
· Total África del Norte | 8 | 3,8 |
· · Argelia | 1 | 0,5 |
· · Marruecos | 7 | 3,3 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 5 | 2,4 |
· · Nigeria | 1 | 0,5 |
· · Senegal | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 4 | 1,9 |
Total Asia | 5 | 2,4 |
· China | 0 | 0,0 |
· Mongolia | 1 | 0,5 |
· Pakistan | 3 | 1,4 |
· Otros territorios de Asia | 1 | 0,5 |
Total Oceanía | 0 | 0,0 |
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 29 | 13,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 63 | 31,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 4,2 |
Otros estados de Europa | 29 | 13,7 |
América | 48 | 22,6 |
África | 13 | 6,1 |
Asia | 5 | 2,4 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 212 | 100,0 |
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 13 | 44,8 | 16 | 55,2 | 29 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 42 | 53,2 | 37 | 46,8 | 79 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 14 | 48,3 | 15 | 51,7 | 29 | 100,0 |
América | 14 | 29,2 | 34 | 70,8 | 48 | 100,0 |
África | 11 | 84,6 | 2 | 15,4 | 13 | 100,0 |
Asia | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 101 | 47,6 | 111 | 52,4 | 212 | 100,0 |
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 24,1 | 11 | 37,9 | 9 | 31,0 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 9 | 11,4 | 30 | 38,0 | 35 | 44,3 | 5 | 6,3 | 79 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1 | 3,4 | 7 | 24,1 | 15 | 51,7 | 6 | 20,7 | 29 | 100,0 |
América | 3 | 6,3 | 17 | 35,4 | 27 | 56,3 | 1 | 2,1 | 48 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 8 | 61,5 | 5 | 38,5 | 0 | 0,0 | 13 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 22 | 10,4 | 76 | 35,8 | 100 | 47,2 | 14 | 6,6 | 212 | 100,0 |
Continente | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 32,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 36,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 37,1 |
Otros estados de Europa | 46,2 |
América | 38,1 |
África | 36,0 |
Asia | 43,6 |
Oceanía | - |
Total | 37,9 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Continente | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 10 | 34,5 | 8 | 27,6 | 3 | 10,3 | 5 | 17,2 | 3 | 10,3 | 29 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 4 | 5,1 | 9 | 11,4 | 11 | 13,9 | 17 | 21,5 | 38 | 48,1 | 79 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 3 | 10,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 34,5 | 16 | 55,2 | 29 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 | 3 | 6,3 | 7 | 14,6 | 37 | 77,1 | 48 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 15,4 | 11 | 84,6 | 13 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 0 | 0,0 | 17 | 8,0 | 19 | 9,0 | 18 | 8,5 | 47 | 22,2 | 111 | 52,4 | 212 | 100,0 |
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 10,3 | 0 | 0,0 | 4 | 13,8 | 8 | 27,6 | 7 | 24,1 | 7 | 24,1 | 29 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 2,5 | 0 | 0,0 | 34 | 43,0 | 13 | 16,5 | 19 | 24,1 | 11 | 13,9 | 79 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 3 | 10,3 | 0 | 0,0 | 14 | 48,3 | 6 | 20,7 | 4 | 13,8 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
América | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 | 29 | 60,4 | 8 | 16,7 | 5 | 10,4 | 5 | 10,4 | 48 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 76,9 | 1 | 7,7 | 2 | 15,4 | 0 | 0,0 | 13 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 9 | 4,2 | 0 | 0,0 | 95 | 44,8 | 39 | 18,4 | 42 | 19,8 | 27 | 12,7 | 212 | 100,0 |
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 6,9 | 27 | 93,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 4 | 5,1 | 75 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 79 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 16 | 55,2 | 1 | 3,4 | 12 | 41,4 | 29 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 9 | 18,8 | 15 | 31,3 | 24 | 50,0 | 48 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 2 | 15,4 | 3 | 23,1 | 8 | 61,5 | 13 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 6 | 2,8 | 139 | 65,6 | 20 | 9,4 | 47 | 22,2 | 212 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
Otros municipios de Gipuzkoa | 79 | 37,3 |
En el mismo municipio | 29 | 13,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 4,2 |
España | 16 | 7,5 |
Nikaragua | 15 | 7,1 |
Maroko | 7 | 3,3 |
Honduras | 9 | 4,2 |
Colombia | 13 | 6,1 |
Ecuador | 6 | 2,8 |
Rumanía | 3 | 1,4 |
Total | 212 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 42 | 53,2 | 37 | 46,8 | 79 | 100,0 |
En el mismo municipio | 13 | 44,8 | 16 | 55,2 | 29 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
España | 10 | 62,5 | 6 | 37,5 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 4 | 26,7 | 11 | 73,3 | 15 | 100,0 |
Maroko | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Honduras | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Colombia | 4 | 30,8 | 9 | 69,2 | 13 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | 6 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Total | 101 | 47,6 | 111 | 52,4 | 212 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 9 | 11,4 | 30 | 38,0 | 35 | 44,3 | 5 | 6,3 | 79 | 100,0 |
En el mismo municipio | 7 | 24,1 | 11 | 37,9 | 9 | 31,0 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
España | 1 | 6,3 | 4 | 25,0 | 7 | 43,8 | 4 | 25,0 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 2 | 13,3 | 5 | 33,3 | 8 | 53,3 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Honduras | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 4 | 30,8 | 9 | 69,2 | 0 | 0,0 | 13 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Total | 22 | 10,4 | 76 | 35,8 | 100 | 47,2 | 14 | 6,6 | 212 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
Otros municipios de Gipuzkoa | 36,8 |
En el mismo municipio | 32,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 37,1 |
España | 46,0 |
Nikaragua | 33,5 |
Maroko | 28,4 |
Honduras | 37,4 |
Colombia | 40,8 |
Ecuador | 44,0 |
Rumanía | 52,7 |
Total | 37,9 |
Notas:
Estado | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 17 | 14,3 | 38 | 31,9 | 79 | 66,4 | 0 | 0,0 | 28 | 23,5 | 36 | 30,3 | 119 | 100,0 |
En el mismo municipio | 5 | 25,0 | 3 | 15,0 | 29 | 145,0 | 0 | 0,0 | 22 | 110,0 | 35 | 175,0 | 20 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 4 | 30,8 | 3 | 23,1 | 9 | 69,2 | 1 | 7,7 | 1 | 7,7 | 2 | 15,4 | 13 | 100,0 |
España | 3 | 6,4 | 10 | 21,3 | 16 | 34,0 | 4 | 8,5 | 5 | 10,6 | 2 | 4,3 | 47 | 100,0 |
Nikaragua | 2 | 5,7 | 13 | 37,1 | 15 | 42,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
Maroko | 1 | 1,5 | 6 | 9,2 | 7 | 10,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 65 | 100,0 |
Honduras | 1 | 3,7 | 8 | 29,6 | 9 | 33,3 | 1 | 3,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 100,0 |
Colombia | 1 | 2,2 | 10 | 22,2 | 13 | 28,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 45 | 100,0 |
Ecuador | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Rumanía | 3 | 20,0 | 0 | 0,0 | 3 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 17 | 8,0 | 19 | 9,0 | 18 | 8,5 | 47 | 22,2 | 111 | 52,4 | 212 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 2,5 | 0 | 0,0 | 34 | 43,0 | 13 | 16,5 | 19 | 24,1 | 11 | 13,9 | 79 | 100,0 |
En el mismo municipio | 3 | 10,3 | 0 | 0,0 | 4 | 13,8 | 8 | 27,6 | 7 | 24,1 | 7 | 24,1 | 29 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
España | 2 | 12,5 | 0 | 0,0 | 7 | 43,8 | 3 | 18,8 | 2 | 12,5 | 2 | 12,5 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 40,0 | 4 | 26,7 | 2 | 13,3 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 77,8 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Colombia | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 | 8 | 61,5 | 2 | 15,4 | 1 | 7,7 | 1 | 7,7 | 13 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Rumanía | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Total | 9 | 4,2 | 0 | 0,0 | 95 | 44,8 | 39 | 18,4 | 42 | 19,8 | 27 | 12,7 | 212 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 4 | 5,1 | 75 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 79 | 100,0 |
En el mismo municipio | 2 | 6,9 | 27 | 93,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 | 11 | 73,3 | 15 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 2 | 15,4 | 5 | 38,5 | 6 | 46,2 | 13 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Total | 6 | 2,8 | 139 | 65,6 | 20 | 9,4 | 47 | 22,2 | 212 | 100,0 |