Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 212 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 117 | 55,2 |
· Gipuzkoa Guztira | 108 | 50,9 |
· · Udalerrian jaioak | 29 | 13,7 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 79 | 37,3 |
· Araba | 3 | 1,4 |
· Bizkaia | 4 | 1,9 |
· Nafarroa | 2 | 0,9 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
Europa Guztira | 29 | 13,7 |
· EB28 Guztira | 23 | 10,8 |
· · Alemania | 0 | 0,0 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Erresuma Batua | 0 | 0,0 |
· · Errumania | 3 | 1,4 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 16 | 7,5 |
· · · Salamanca | 0 | 0,0 |
· · · Caceres | 1 | 0,5 |
· · · Burgos | 0 | 0,0 |
· · · Madril | 0 | 0,0 |
· · · Errioxa | 1 | 0,5 |
· · · Valladolid | 3 | 1,4 |
· · · Palencia | 1 | 0,5 |
· · · A Coruña | 0 | 0,0 |
· · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
· · · Badajoz | 2 | 0,9 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 8 | 3,8 |
· · Frantziako Estatua | 0 | 0,0 |
· · Italia | 2 | 0,9 |
· · Portugal | 2 | 0,9 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Gainerako EB28 | 0 | 0,0 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 6 | 2,8 |
· · Ukraina | 3 | 1,4 |
· · Errusia | 1 | 0,5 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 2 | 0,9 |
Amerika Guztira | 48 | 22,6 |
· Ipar Amerika Guztira | 0 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 24 | 11,3 |
· · Honduras | 9 | 4,2 |
· · Mexiko | 0 | 0,0 |
· · Nikaragua | 15 | 7,1 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 1 | 0,5 |
· · Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 |
· · Kuba | 1 | 0,5 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 23 | 10,8 |
· · Argentina | 2 | 0,9 |
· · Bolivia | 0 | 0,0 |
· · Brasil | 0 | 0,0 |
· · Ekuador | 6 | 2,8 |
· · Kolonbia | 13 | 6,1 |
· · Paraguay | 0 | 0,0 |
· · Peru | 1 | 0,5 |
· · Txile | 0 | 0,0 |
· · Uruguay | 1 | 0,5 |
· · Venezuela | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
Afrika Guztira | 13 | 6,1 |
· Ipar Afrika Guztira | 8 | 3,8 |
· · Argelia | 1 | 0,5 |
· · Maroko | 7 | 3,3 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 5 | 2,4 |
· · Nigeria | 1 | 0,5 |
· · Senegal | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 4 | 1,9 |
Asia Guztira | 5 | 2,4 |
· Txina | 0 | 0,0 |
· Mongolia | 1 | 0,5 |
· Pakistan | 3 | 1,4 |
· Gainerako Asia | 1 | 0,5 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 29 | 13,7 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 63 | 31,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 4,2 |
Europako gainerako estatuak | 29 | 13,7 |
Amerika | 48 | 22,6 |
Afrika | 13 | 6,1 |
Asia | 5 | 2,4 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 212 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 13 | 44,8 | 16 | 55,2 | 29 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 42 | 53,2 | 37 | 46,8 | 79 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 14 | 48,3 | 15 | 51,7 | 29 | 100,0 |
Amerika | 14 | 29,2 | 34 | 70,8 | 48 | 100,0 |
Afrika | 11 | 84,6 | 2 | 15,4 | 13 | 100,0 |
Asia | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 101 | 47,6 | 111 | 52,4 | 212 | 100,0 |
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 7 | 24,1 | 11 | 37,9 | 9 | 31,0 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 9 | 11,4 | 30 | 38,0 | 35 | 44,3 | 5 | 6,3 | 79 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 3,4 | 7 | 24,1 | 15 | 51,7 | 6 | 20,7 | 29 | 100,0 |
Amerika | 3 | 6,3 | 17 | 35,4 | 27 | 56,3 | 1 | 2,1 | 48 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 8 | 61,5 | 5 | 38,5 | 0 | 0,0 | 13 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 22 | 10,4 | 76 | 35,8 | 100 | 47,2 | 14 | 6,6 | 212 | 100,0 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 32,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 36,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 37,1 |
Europako gainerako estatuak | 46,2 |
Amerika | 38,1 |
Afrika | 36,0 |
Asia | 43,6 |
Ozeania | - |
Guztira | 37,9 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Kontinentea | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020tik aurrera | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 10 | 34,5 | 8 | 27,6 | 3 | 10,3 | 5 | 17,2 | 3 | 10,3 | 29 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 0 | 0,0 | 4 | 5,1 | 9 | 11,4 | 11 | 13,9 | 17 | 21,5 | 38 | 48,1 | 79 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 3 | 10,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 34,5 | 16 | 55,2 | 29 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 | 3 | 6,3 | 7 | 14,6 | 37 | 77,1 | 48 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 15,4 | 11 | 84,6 | 13 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 0 | 0,0 | 17 | 8,0 | 19 | 9,0 | 18 | 8,5 | 47 | 22,2 | 111 | 52,4 | 212 | 100,0 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 3 | 10,3 | 0 | 0,0 | 4 | 13,8 | 8 | 27,6 | 7 | 24,1 | 7 | 24,1 | 29 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2 | 2,5 | 0 | 0,0 | 34 | 43,0 | 13 | 16,5 | 19 | 24,1 | 11 | 13,9 | 79 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 3 | 10,3 | 0 | 0,0 | 14 | 48,3 | 6 | 20,7 | 4 | 13,8 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
Amerika | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 | 29 | 60,4 | 8 | 16,7 | 5 | 10,4 | 5 | 10,4 | 48 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 76,9 | 1 | 7,7 | 2 | 15,4 | 0 | 0,0 | 13 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 9 | 4,2 | 0 | 0,0 | 95 | 44,8 | 39 | 18,4 | 42 | 19,8 | 27 | 12,7 | 212 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2 | 6,9 | 27 | 93,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 4 | 5,1 | 75 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 79 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 16 | 55,2 | 1 | 3,4 | 12 | 41,4 | 29 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 9 | 18,8 | 15 | 31,3 | 24 | 50,0 | 48 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 2 | 15,4 | 3 | 23,1 | 8 | 61,5 | 13 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 6 | 2,8 | 139 | 65,6 | 20 | 9,4 | 47 | 22,2 | 212 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 79 | 37,3 |
Udalerrian bertan | 29 | 13,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 4,2 |
España | 16 | 7,5 |
Nikaragua | 15 | 7,1 |
Maroko | 7 | 3,3 |
Honduras | 9 | 4,2 |
Kolonbia | 13 | 6,1 |
Ekuador | 6 | 2,8 |
Errumania | 3 | 1,4 |
Guztira | 212 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 42 | 53,2 | 37 | 46,8 | 79 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 13 | 44,8 | 16 | 55,2 | 29 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
España | 10 | 62,5 | 6 | 37,5 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 4 | 26,7 | 11 | 73,3 | 15 | 100,0 |
Maroko | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Honduras | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Kolonbia | 4 | 30,8 | 9 | 69,2 | 13 | 100,0 |
Ekuador | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | 6 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 101 | 47,6 | 111 | 52,4 | 212 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 9 | 11,4 | 30 | 38,0 | 35 | 44,3 | 5 | 6,3 | 79 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 7 | 24,1 | 11 | 37,9 | 9 | 31,0 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
España | 1 | 6,3 | 4 | 25,0 | 7 | 43,8 | 4 | 25,0 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 2 | 13,3 | 5 | 33,3 | 8 | 53,3 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Honduras | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 4 | 30,8 | 9 | 69,2 | 0 | 0,0 | 13 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Guztira | 22 | 10,4 | 76 | 35,8 | 100 | 47,2 | 14 | 6,6 | 212 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 36,8 |
Udalerrian bertan | 32,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 37,1 |
España | 46,0 |
Nikaragua | 33,5 |
Maroko | 28,4 |
Honduras | 37,4 |
Kolonbia | 40,8 |
Ekuador | 44,0 |
Errumania | 52,7 |
Guztira | 37,9 |
Oharrak:
Estatua | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020tik aurrera | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 17 | 14,3 | 38 | 31,9 | 79 | 66,4 | 0 | 0,0 | 28 | 23,5 | 36 | 30,3 | 119 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 5 | 25,0 | 3 | 15,0 | 29 | 145,0 | 0 | 0,0 | 22 | 110,0 | 35 | 175,0 | 20 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 4 | 30,8 | 3 | 23,1 | 9 | 69,2 | 1 | 7,7 | 1 | 7,7 | 2 | 15,4 | 13 | 100,0 |
España | 3 | 6,4 | 10 | 21,3 | 16 | 34,0 | 4 | 8,5 | 5 | 10,6 | 2 | 4,3 | 47 | 100,0 |
Nikaragua | 2 | 5,7 | 13 | 37,1 | 15 | 42,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
Maroko | 1 | 1,5 | 6 | 9,2 | 7 | 10,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 65 | 100,0 |
Honduras | 1 | 3,7 | 8 | 29,6 | 9 | 33,3 | 1 | 3,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 2,2 | 10 | 22,2 | 13 | 28,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 45 | 100,0 |
Ekuador | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Errumania | 3 | 20,0 | 0 | 0,0 | 3 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 17 | 8,0 | 19 | 9,0 | 18 | 8,5 | 47 | 22,2 | 111 | 52,4 | 212 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2 | 2,5 | 0 | 0,0 | 34 | 43,0 | 13 | 16,5 | 19 | 24,1 | 11 | 13,9 | 79 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 3 | 10,3 | 0 | 0,0 | 4 | 13,8 | 8 | 27,6 | 7 | 24,1 | 7 | 24,1 | 29 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
España | 2 | 12,5 | 0 | 0,0 | 7 | 43,8 | 3 | 18,8 | 2 | 12,5 | 2 | 12,5 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 40,0 | 4 | 26,7 | 2 | 13,3 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 77,8 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 | 8 | 61,5 | 2 | 15,4 | 1 | 7,7 | 1 | 7,7 | 13 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Errumania | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 9 | 4,2 | 0 | 0,0 | 95 | 44,8 | 39 | 18,4 | 42 | 19,8 | 27 | 12,7 | 212 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 4 | 5,1 | 75 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 79 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 2 | 6,9 | 27 | 93,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 | 11 | 73,3 | 15 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 2 | 15,4 | 5 | 38,5 | 6 | 46,2 | 13 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 6 | 2,8 | 139 | 65,6 | 20 | 9,4 | 47 | 22,2 | 212 | 100,0 |