Bajak 2014 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Batez Besteko Adina
3.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Kontinentea | Batez bestestekoa | 
|---|---|
| Herrian bertan | 34,1 | 
| Gipuzkoako gainerako herriak | 28,0 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 40,3 | 
| Europako gainerako estatuak | 44,4 | 
| Amerika | 34,4 | 
| Afrika | 34,9 | 
| Asia | 33,0 | 
| Ozeania | - | 
| Guztira | 36,0 | 
Iturria: 
 
      
