Bajak 2014 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Erroldatze urtea
3.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Kontinentea | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 76,5 | 10 | 9,8 | 14 | 13,7 | 0 | 0,0 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8,1 | 14 | 9,5 | 35 | 23,6 | 87 | 58,8 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 30,3 | 4 | 5,3 | 11 | 14,5 | 38 | 50,0 | 76 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 20,9 | 10 | 6,5 | 34 | 22,2 | 77 | 50,3 | 153 | 100,0 |
Amerika | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4,2 | 0 | 0,0 | 25 | 21,0 | 89 | 74,8 | 119 | 100,0 |
Afrika | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,4 | 86 | 96,6 | 89 | 100,0 |
Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,9 | 102 | 98,1 | 104 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 19,0 | 38 | 4,8 | 124 | 15,7 | 479 | 60,6 | 791 | 100,0 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria: