Bajak 2014 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
3.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 100,0 |
Amerika | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 100,0 |
Afrika | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 100,0 |
Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 | 100,0 |
Iturria: