Altak 2014 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
4.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 7 | 12,1 | 25 | 43,1 | 24 | 41,4 | 2 | 3,4 | 58 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 16 | 21,1 | 23 | 30,3 | 33 | 43,4 | 4 | 5,3 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 16 | 19,5 | 25 | 30,5 | 36 | 43,9 | 5 | 6,1 | 82 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 32 | 23,4 | 40 | 29,2 | 42 | 30,7 | 23 | 16,8 | 137 | 100,0 |
Amerika | 12 | 9,6 | 61 | 48,8 | 48 | 38,4 | 4 | 3,2 | 125 | 100,0 |
Afrika | 12 | 7,3 | 54 | 32,7 | 95 | 57,6 | 4 | 2,4 | 165 | 100,0 |
Asia | 10 | 10,0 | 57 | 57,0 | 33 | 33,0 | 0 | 0,0 | 100 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 105 | 14,1 | 285 | 38,4 | 311 | 41,9 | 42 | 5,7 | 743 | 100,0 |
Iturria: