Altak 2014 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Batez Besteko Adina
4.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Kontinentea | Batez bestestekoa | 
|---|---|
| Herrian bertan | 33,7 | 
| Gipuzkoako gainerako herriak | 34,1 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 33,6 | 
| Europako gainerako estatuak | 37,7 | 
| Amerika | 33,5 | 
| Afrika | 38,0 | 
| Asia | 31,5 | 
| Ozeania | - | 
| Guztira | 35,1 | 
Iturria: 
 
      
