Altak 2014 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa Maila
4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 5 | 8,6 | 0 | 0,0 | 7 | 12,1 | 17 | 29,3 | 22 | 37,9 | 7 | 12,1 | 58 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 9 | 11,8 | 0 | 0,0 | 18 | 23,7 | 16 | 21,1 | 17 | 22,4 | 16 | 21,1 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 9,8 | 0 | 0,0 | 25 | 30,5 | 14 | 17,1 | 19 | 23,2 | 16 | 19,5 | 82 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 41 | 29,9 | 0 | 0,0 | 34 | 24,8 | 18 | 13,1 | 13 | 9,5 | 31 | 22,6 | 137 | 100,0 |
Amerika | 49 | 39,2 | 0 | 0,0 | 32 | 25,6 | 20 | 16,0 | 11 | 8,8 | 13 | 10,4 | 125 | 100,0 |
Afrika | 105 | 63,6 | 0 | 0,0 | 36 | 21,8 | 8 | 4,8 | 2 | 1,2 | 14 | 8,5 | 165 | 100,0 |
Asia | 77 | 77,0 | 0 | 0,0 | 13 | 13,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 10,0 | 100 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 294 | 39,6 | 0 | 0,0 | 165 | 22,2 | 93 | 12,5 | 84 | 11,3 | 107 | 14,4 | 743 | 100,0 |
Iturria: