Altak 2014 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
4.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
| Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 100,0 | 
| Gipuzkoako gainerako herriak | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 100,0 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 100,0 | 
| Europako gainerako estatuak | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 100,0 | 
| Amerika | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 100,0 | 
| Afrika | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 100,0 | 
| Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100,0 | 
| Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Guztira | - | - | - | - | - | - | - | - | 743 | 100,0 | 
Iturria: 
 
      
