Diversidad de origen 2022 / Lugar de nacimiento según principales estados / General
1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 2.597 | 42,1 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.301 | 37,3 |
Otros territorios de Euskal Herria | 179 | 2,9 |
España | 625 | 10,1 |
Nikaragua | 46 | 0,7 |
Honduras | 44 | 0,7 |
Maroko | 40 | 0,6 |
Colombia | 37 | 0,6 |
Rumanía | 33 | 0,5 |
Ecuador | 33 | 0,5 |
Total | 6.174 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar