Diversidad de origen 2020 / Lugar de nacimiento según principales estados / General
1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 2.636 | 42,5 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.318 | 37,4 |
Otros territorios de Euskal Herria | 169 | 2,7 |
España | 652 | 10,5 |
Nikaragua | 54 | 0,9 |
Rumanía | 42 | 0,7 |
Ecuador | 31 | 0,5 |
Colombia | 28 | 0,5 |
Maroko | 26 | 0,4 |
Honduras | 25 | 0,4 |
Total | 6.200 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar