- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2024 / Altas según continente / General
4.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 19 | 7,4 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 149 | 47,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 3,5 |
Otros estados de Europa | 33 | 12,8 |
América | 77 | 29,8 |
África | 18 | 7,0 |
Asia | 4 | 1,6 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 258 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar