- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2020)
- Bajas 2020
- Altas 2020
- Saldo migratorio 2020
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2020 / Altas según continente / General
4.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 10 | 4,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 107 | 43,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 7 | 3,4 |
Otros estados de Europa | 27 | 13,1 |
América | 57 | 27,7 |
África | 25 | 12,1 |
Asia | 4 | 1,9 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 206 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar