- Diversidad de origen 2023
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2022)
- Bajas 2022
- Altas 2022
- Saldo migratorio 2022
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2022 / Altas según continente / General
4.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 18 | 5,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 149 | 47,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 7 | 2,2 |
Otros estados de Europa | 54 | 17,0 |
América | 62 | 19,6 |
África | 18 | 5,7 |
Asia | 9 | 2,8 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 317 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar