- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2020)
- Bajas 2020
- Altas 2020
- Saldo migratorio 2020
- Ranking: Los 20 principales municipios
Saldo migratorio 2020 / Saldo
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total |
---|---|
Total ciudadanía | -27 |
Total Euskal Herria | -41 |
· Total Gipuzkoa | -41 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | -35 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | -6 |
· Araba | -1 |
· Bizkaia | 2 |
· Nafarroa | -1 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 |
Total Europa | -10 |
· Total EB28 | -8 |
· · Alemania | 0 |
· · Bulgaria | -3 |
· · Reino Unido | 0 |
· · Rumanía | -7 |
· · Total Estado Español | 2 |
· · · Salamanca | 1 |
· · · Caceres | -1 |
· · · Burgos | - |
· · · Madrid | -2 |
· · · Rioja | 1 |
· · · Valladolid | 2 |
· · · Palencia | 0 |
· · · A Coruña | 0 |
· · · Pontevedra | 0 |
· · · Badajoz | - |
· · · Otros territorios del Estado Español | 0 |
· · Estado Francés | -1 |
· · Italia | 0 |
· · Portugal | 0 |
· · Polonia | 0 |
· · Otros territorios de UE28 | 1 |
· Total Europa no comunitaria | -2 |
· · Ucrania | -1 |
· · Rusia | 0 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | -1 |
Total América | 19 |
· Total América del Norte | 0 |
· · Estados Unidos | 0 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 |
· Total Centroamérica | -4 |
· · Honduras | 3 |
· · México | 0 |
· · Nicaragua | -7 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 |
· Total Las Antillas | 8 |
· · República Dominicana | 1 |
· · Cuba | 7 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 |
· Total América del Sur | 15 |
· · Argentina | 5 |
· · Bolivia | -2 |
· · Brasil | 1 |
· · Ecuador | 5 |
· · Colombia | 2 |
· · Paraguay | -1 |
· · Perú | 0 |
· · Chile | 4 |
· · Uruguay | 0 |
· · Venezuela | -1 |
· · Otros territorios de América del Sur | 2 |
Total África | 1 |
· Total África del Norte | 5 |
· · Argelia | -1 |
· · Marruecos | 6 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 |
· Total África Subsahariana | -4 |
· · Nigeria | 1 |
· · Senegal | 1 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | -6 |
Total Asia | 4 |
· China | 1 |
· Mongolia | 1 |
· Pakistan | 1 |
· Otros territorios de Asia | 1 |
Total Oceanía | 0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar