- Diversidad de origen 2022
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2021)
- Bajas 2021
- Altas 2021
- Saldo migratorio 2021
- Ranking: Los 20 principales municipios
Saldo migratorio 2021 / Saldo
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total |
---|---|
Total ciudadanía | 22 |
Total Euskal Herria | 0 |
· Total Gipuzkoa | -13 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | -28 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 15 |
· Araba | 4 |
· Bizkaia | 10 |
· Nafarroa | -1 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 |
Total Europa | -4 |
· Total EB28 | -8 |
· · Alemania | 0 |
· · Bulgaria | 0 |
· · Reino Unido | 0 |
· · Rumanía | -6 |
· · Total Estado Español | 0 |
· · · Salamanca | 1 |
· · · Caceres | 0 |
· · · Burgos | - |
· · · Madrid | 3 |
· · · Rioja | -1 |
· · · Valladolid | 2 |
· · · Palencia | -1 |
· · · A Coruña | -1 |
· · · Pontevedra | -1 |
· · · Badajoz | - |
· · · Otros territorios del Estado Español | -1 |
· · Estado Francés | 0 |
· · Italia | 0 |
· · Portugal | -1 |
· · Polonia | -1 |
· · Otros territorios de UE28 | 0 |
· Total Europa no comunitaria | 4 |
· · Ucrania | 3 |
· · Rusia | 1 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 0 |
Total América | 10 |
· Total América del Norte | -1 |
· · Estados Unidos | -1 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 |
· Total Centroamérica | 14 |
· · Honduras | 17 |
· · México | 1 |
· · Nicaragua | -4 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 |
· Total Las Antillas | -5 |
· · República Dominicana | -3 |
· · Cuba | -2 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 |
· Total América del Sur | 2 |
· · Argentina | -1 |
· · Bolivia | 3 |
· · Brasil | -1 |
· · Ecuador | -2 |
· · Colombia | 7 |
· · Paraguay | -1 |
· · Perú | 5 |
· · Chile | -5 |
· · Uruguay | -1 |
· · Venezuela | -2 |
· · Otros territorios de América del Sur | 0 |
Total África | 7 |
· Total África del Norte | 7 |
· · Argelia | 0 |
· · Marruecos | 7 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 |
· Total África Subsahariana | 0 |
· · Nigeria | -4 |
· · Senegal | 0 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 4 |
Total Asia | 9 |
· China | 0 |
· Mongolia | 0 |
· Pakistan | 6 |
· Otros territorios de Asia | 3 |
Total Oceanía | 0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar