- Diversidad de origen 2023
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2022)
- Bajas 2022
- Altas 2022
- Saldo migratorio 2022
- Ranking: Los 20 principales municipios
Saldo migratorio 2022 / Saldo
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total |
---|---|
Total ciudadanía | 119 |
Total Euskal Herria | 69 |
· Total Gipuzkoa | 67 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | -19 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 86 |
· Araba | 2 |
· Bizkaia | 0 |
· Nafarroa | 0 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 |
Total Europa | 28 |
· Total EB28 | 7 |
· · Alemania | 1 |
· · Bulgaria | 0 |
· · Reino Unido | 0 |
· · Rumanía | -5 |
· · Total Estado Español | 8 |
· · · Salamanca | 1 |
· · · Caceres | -1 |
· · · Burgos | - |
· · · Madrid | 2 |
· · · Rioja | 1 |
· · · Valladolid | -2 |
· · · Palencia | 1 |
· · · A Coruña | 0 |
· · · Pontevedra | 2 |
· · · Badajoz | - |
· · · Otros territorios del Estado Español | 3 |
· · Estado Francés | -1 |
· · Italia | 2 |
· · Portugal | 2 |
· · Polonia | 0 |
· · Otros territorios de UE28 | 0 |
· Total Europa no comunitaria | 21 |
· · Ucrania | 15 |
· · Rusia | 1 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 5 |
Total América | 12 |
· Total América del Norte | 0 |
· · Estados Unidos | 0 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 |
· Total Centroamérica | 23 |
· · Honduras | 9 |
· · México | -1 |
· · Nicaragua | 15 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 |
· Total Las Antillas | 4 |
· · República Dominicana | 1 |
· · Cuba | 3 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 |
· Total América del Sur | -15 |
· · Argentina | -3 |
· · Bolivia | -1 |
· · Brasil | 4 |
· · Ecuador | -7 |
· · Colombia | -2 |
· · Paraguay | -1 |
· · Perú | -4 |
· · Chile | -6 |
· · Uruguay | 0 |
· · Venezuela | 5 |
· · Otros territorios de América del Sur | 0 |
Total África | 6 |
· Total África del Norte | -1 |
· · Argelia | 0 |
· · Marruecos | -1 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 |
· Total África Subsahariana | 7 |
· · Nigeria | 1 |
· · Senegal | 3 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 3 |
Total Asia | 4 |
· China | 0 |
· Mongolia | 0 |
· Pakistan | 3 |
· Otros territorios de Asia | 1 |
Total Oceanía | 0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar