- Diversidad de origen 2025
 - Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
 - Bajas 2024
 - Altas 2024
 - Saldo migratorio 2024
 - Ranking: Los 20 principales municipios
 
Saldo migratorio 2024 / Saldo
5.1 Taula: Jatorri guztiak
| Territorio | Total | 
|---|---|
| Total ciudadanía | 85 | 
| Total Euskal Herria | 42 | 
| · Total Gipuzkoa | 35 | 
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | -4 | 
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 39 | 
| · Araba | 3 | 
| · Bizkaia | 3 | 
| · Nafarroa | 1 | 
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 
| Total Europa | 5 | 
| · Total EB28 | 9 | 
| · · Alemania | 0 | 
| · · Bulgaria | 0 | 
| · · Reino Unido | 0 | 
| · · Rumanía | 3 | 
| · · Total Estado Español | 5 | 
| · · · Salamanca | -1 | 
| · · · Caceres | -1 | 
| · · · Burgos | - | 
| · · · Madrid | 2 | 
| · · · Rioja | 0 | 
| · · · Valladolid | 0 | 
| · · · Palencia | -1 | 
| · · · A Coruña | 0 | 
| · · · Pontevedra | -1 | 
| · · · Badajoz | - | 
| · · · Otros territorios del Estado Español | 9 | 
| · · Estado Francés | 0 | 
| · · Italia | 1 | 
| · · Portugal | 0 | 
| · · Polonia | 0 | 
| · · Otros territorios de UE28 | 0 | 
| · Total Europa no comunitaria | -4 | 
| · · Ucrania | -4 | 
| · · Rusia | 0 | 
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 0 | 
| Total América | 35 | 
| · Total América del Norte | -1 | 
| · · Estados Unidos | -1 | 
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 
| · Total Centroamérica | 19 | 
| · · Honduras | 11 | 
| · · México | 1 | 
| · · Nicaragua | 6 | 
| · · Otros territorios de Centroamérica | 1 | 
| · Total Las Antillas | -3 | 
| · · República Dominicana | 0 | 
| · · Cuba | -3 | 
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 
| · Total América del Sur | 20 | 
| · · Argentina | -1 | 
| · · Bolivia | 0 | 
| · · Brasil | 5 | 
| · · Ecuador | -1 | 
| · · Colombia | 9 | 
| · · Paraguay | 1 | 
| · · Perú | 5 | 
| · · Chile | 0 | 
| · · Uruguay | 0 | 
| · · Venezuela | 2 | 
| · · Otros territorios de América del Sur | 0 | 
| Total África | 2 | 
| · Total África del Norte | 1 | 
| · · Argelia | 1 | 
| · · Marruecos | 0 | 
| · · Otros territorios de África del Norte | 0 | 
| · Total África Subsahariana | 1 | 
| · · Nigeria | 0 | 
| · · Senegal | 0 | 
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 1 | 
| Total Asia | 1 | 
| · China | 1 | 
| · Mongolia | 0 | 
| · Pakistan | -2 | 
| · Otros territorios de Asia | 2 | 
| Total Oceanía | 0 | 
- Inicie sesión para comentar
 
Iturria: 
- Versión para impresión
 - Inicie sesión para comentar
 
      