- Diversidad de origen 2023
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2022)
- Bajas 2022
- Altas 2022
- Saldo migratorio 2022
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2022 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Nivel de estudios
3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 8,1 | 0 | 0,0 | 12 | 32,4 | 9 | 24,3 | 12 | 32,4 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 5 | 7,9 | 0 | 0,0 | 24 | 38,1 | 15 | 23,8 | 9 | 14,3 | 10 | 15,9 | 63 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1 | 3,8 | 0 | 0,0 | 10 | 38,5 | 4 | 15,4 | 5 | 19,2 | 6 | 23,1 | 26 | 100,0 |
América | 5 | 9,8 | 0 | 0,0 | 14 | 27,5 | 18 | 35,3 | 5 | 9,8 | 9 | 17,6 | 51 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 36,4 | 6 | 54,5 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Asia | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 15 | 7,6 | 0 | 0,0 | 66 | 33,3 | 53 | 26,8 | 37 | 18,7 | 27 | 13,6 | 198 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar