- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2020)
- Bajas 2020
- Altas 2020
- Saldo migratorio 2020
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2020 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Nivel de estudios
3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 4,4 | 0 | 0,0 | 9 | 20,0 | 11 | 24,4 | 12 | 26,7 | 11 | 24,4 | 45 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 5 | 6,1 | 0 | 0,0 | 35 | 42,7 | 22 | 26,8 | 7 | 8,5 | 13 | 15,9 | 82 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 7 | 18,9 | 0 | 0,0 | 16 | 43,2 | 6 | 16,2 | 5 | 13,5 | 3 | 8,1 | 37 | 100,0 |
América | 3 | 7,9 | 0 | 0,0 | 22 | 57,9 | 2 | 5,3 | 5 | 13,2 | 6 | 15,8 | 38 | 100,0 |
África | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 17 | 70,8 | 5 | 20,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 100,0 |
Asia | 0 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 37,5 | 0 | 25,0 | 0 | 12,5 | 0 | 12,5 | 0 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 20 | 8,6 | 0 | 0,0 | 101 | 43,3 | 47 | 20,2 | 32 | 13,7 | 33 | 14,2 | 233 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar