- Diversidad de origen 2022
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2021)
- Bajas 2021
- Altas 2021
- Saldo migratorio 2021
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2021 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Nivel de estudios
3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 7,7 | 0 | 0,0 | 6 | 15,4 | 16 | 41,0 | 4 | 10,3 | 10 | 25,6 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 2,3 | 0 | 0,0 | 20 | 22,7 | 34 | 38,6 | 16 | 18,2 | 16 | 18,2 | 88 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 12 | 26,7 | 0 | 0,0 | 16 | 35,6 | 3 | 6,7 | 10 | 22,2 | 4 | 8,9 | 45 | 100,0 |
América | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 | 21 | 45,7 | 10 | 21,7 | 7 | 15,2 | 6 | 13,0 | 46 | 100,0 |
África | 1 | 6,3 | 0 | 0,0 | 9 | 56,3 | 2 | 12,5 | 2 | 12,5 | 2 | 12,5 | 16 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 21 | 8,6 | 0 | 0,0 | 77 | 31,7 | 65 | 26,7 | 41 | 16,9 | 39 | 16,0 | 243 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar