- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2019)
- Bajas 2019
- Altas 2019
- Saldo migratorio 2019
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2019 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Nivel de estudios
3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 7,9 | 0 | 0,0 | 5 | 13,2 | 8 | 21,1 | 6 | 15,8 | 16 | 42,1 | 38 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 1,2 | 0 | 0,0 | 21 | 25,0 | 19 | 22,6 | 24 | 28,6 | 19 | 22,6 | 84 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1 | 2,5 | 0 | 0,0 | 20 | 50,0 | 7 | 17,5 | 8 | 20,0 | 4 | 10,0 | 40 | 100,0 |
América | 2 | 4,1 | 0 | 0,0 | 33 | 67,3 | 0 | 0,0 | 6 | 12,2 | 8 | 16,3 | 49 | 100,0 |
África | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 7 | 63,6 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Asia | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 9 | 3,8 | 0 | 0,0 | 93 | 38,8 | 39 | 16,3 | 50 | 20,8 | 49 | 20,4 | 240 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar