- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2024 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Nivel de estudios
3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 21,7 | 7 | 30,4 | 7 | 30,4 | 4 | 17,4 | 23 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 3 | 5,1 | 0 | 0,0 | 19 | 32,2 | 15 | 25,4 | 12 | 20,3 | 10 | 16,9 | 59 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 5 | 17,9 | 0 | 0,0 | 12 | 42,9 | 3 | 10,7 | 7 | 25,0 | 1 | 3,6 | 28 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 64,3 | 7 | 16,7 | 7 | 16,7 | 1 | 2,4 | 42 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 75,0 | 4 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 8 | 4,6 | 0 | 0,0 | 79 | 45,7 | 36 | 20,8 | 34 | 19,7 | 16 | 9,2 | 173 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar