- Diversidad de origen 2023
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2022)
- Bajas 2022
- Altas 2022
- Saldo migratorio 2022
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2022 / Altas según continente / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
4.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 2,6 | 74 | 97,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 76 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 23 | 85,2 | 1 | 3,7 | 3 | 11,1 | 27 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 13 | 22,8 | 21 | 36,8 | 23 | 40,4 | 57 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 28,0 | 18 | 72,0 | 25 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 4 | 1,9 | 125 | 60,7 | 31 | 15,0 | 46 | 22,3 | 206 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar