- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2024 / Altas según continente / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
4.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 4 | 4,1 | 94 | 95,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 98 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 23 | 69,7 | 1 | 3,0 | 9 | 27,3 | 33 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 15 | 19,5 | 40 | 51,9 | 22 | 28,6 | 77 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 8 | 44,4 | 9 | 50,0 | 18 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 4 | 1,6 | 161 | 62,4 | 49 | 19,0 | 44 | 17,1 | 258 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar