- Diversidad de origen 2022
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2021)
- Bajas 2021
- Altas 2021
- Saldo migratorio 2021
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2021 / Bajas según continente / General
3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 39 | 16,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 85 | 35,3 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 2,1 |
Otros estados de Europa | 45 | 18,5 |
América | 46 | 18,9 |
África | 16 | 6,6 |
Asia | 4 | 1,6 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 243 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar