- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2024 / Bajas según continente / General
3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 23 | 13,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 63 | 31,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 1,2 |
Otros estados de Europa | 28 | 16,2 |
América | 42 | 24,3 |
África | 16 | 9,2 |
Asia | 3 | 1,7 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 173 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar