- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2020)
- Bajas 2020
- Altas 2020
- Saldo migratorio 2020
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2020 / Bajas según continente / General
3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 45 | 19,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 85 | 35,3 |
Otros territorios de Euskal Herria | 7 | 3,0 |
Otros estados de Europa | 37 | 15,9 |
América | 38 | 16,3 |
África | 24 | 10,3 |
Asia | 0 | 0,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 233 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar