Jatorri aniztasuna 2025 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Orokorra
1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
| Estatua | Guztira | % | 
|---|---|---|
| Udalerrian bertan | 2.533 | 38,9 | 
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.546 | 39,1 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 185 | 2,8 | 
| España | 618 | 9,5 | 
| Nikaragua | 71 | 1,1 | 
| Honduras | 62 | 1,0 | 
| Maroko | 55 | 0,8 | 
| Kolonbia | 51 | 0,8 | 
| Errumania | 34 | 0,5 | 
| Ekuador | 31 | 0,5 | 
| Guztira | 6.510 | 100,0 | 
- Log in to post comments
 
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: 
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
 - Log in to post comments
 
      
