Jatorri aniztasuna 2024 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Orokorra
1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.490 | 38,6 |
Udalerrian bertan | 2.564 | 39,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 181 | 2,8 |
España | 622 | 9,6 |
Nikaragua | 64 | 1,0 |
Maroko | 55 | 0,9 |
Honduras | 49 | 0,8 |
Kolonbia | 43 | 0,7 |
Ekuador | 32 | 0,5 |
Errumania | 32 | 0,5 |
Guztira | 6.449 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments