Jatorri aniztasuna 2023 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Orokorra
1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.443 | 38,2 |
Udalerrian bertan | 2.589 | 40,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 181 | 2,8 |
España | 624 | 9,8 |
Nikaragua | 71 | 1,1 |
Honduras | 52 | 0,8 |
Maroko | 42 | 0,7 |
Colombia | 41 | 0,6 |
Ukraina | 29 | 0,5 |
Ekuador | 28 | 0,4 |
Guztira | 6.387 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments