Jatorri aniztasuna 2022 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Orokorra
1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 2.597 | 42,1 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.301 | 37,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 179 | 2,9 |
Espainia | 625 | 10,1 |
Nikaragua | 46 | 0,7 |
Honduras | 44 | 0,7 |
Maroko | 40 | 0,6 |
Kolonbia | 37 | 0,6 |
Errumania | 33 | 0,5 |
Ekuador | 33 | 0,5 |
Guztira | 6.174 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments