- Diversidad de origen 2023
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2022)
- Bajas 2022
- Altas 2022
- Saldo migratorio 2022
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2022 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 1,6 | 61 | 96,8 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 63 | 100,0 |
En el mismo municipio | 6 | 16,2 | 30 | 81,1 | 0 | 0,0 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
España | 1 | 6,7 | 14 | 93,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 8 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Ucrania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Ecuador | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
Total | 8 | 4,0 | 134 | 67,3 | 20 | 10,1 | 37 | 18,6 | 199 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar