- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2019)
- Bajas 2019
- Altas 2019
- Saldo migratorio 2019
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2019 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 18,4 | 30 | 78,9 | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 38 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 9,4 | 76 | 89,4 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 85 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 10,0 | 9 | 90,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
España | 1 | 5,6 | 17 | 94,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 13 | 54,2 | 9 | 37,5 | 24 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 7 | 87,5 | 8 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Total | 17 | 7,1 | 150 | 62,2 | 22 | 9,1 | 52 | 21,6 | 241 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar