- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2023 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 4 | 5,1 | 75 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 79 | 100,0 |
En el mismo municipio | 2 | 6,9 | 27 | 93,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 | 11 | 73,3 | 15 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 2 | 15,4 | 5 | 38,5 | 6 | 46,2 | 13 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Total | 6 | 2,8 | 139 | 65,6 | 20 | 9,4 | 47 | 22,2 | 212 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar