- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Evolución de la diversidad de origen (2002-2023) / Evolución del lugar de nacimiento según principales estados
2.3.1 Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado (INE) | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.458 | 43,0 | 2.633 | 43,2 | 2.651 | 43,0 | 2.656 | 43,1 | 2.597 | 42,1 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.135 | 37,3 | 2.283 | 37,5 | 2.297 | 37,2 | 2.289 | 37,2 | 2.298 | 37,3 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 70 | 1,2 | 78 | 1,3 | 78 | 1,3 | 81 | 1,3 | 95 | 1,5 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 857 | 15,0 | 799 | 13,1 | 798 | 12,9 | 764 | 12,4 | 708 | 11,5 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 4 | 0,1 | 6 | 0,1 | 17 | 0,3 | 22 | 0,4 | 40 | 0,6 |
Honduras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colombia | 9 | 0,2 | 21 | 0,3 | 25 | 0,4 | 21 | 0,3 | 10 | 0,2 |
Ecuador | 33 | 0,6 | 36 | 0,6 | 45 | 0,7 | 33 | 0,5 | 33 | 0,5 |
Rumanía | 12 | 0,2 | 31 | 0,5 | 33 | 0,5 | 38 | 0,6 | 32 | 0,5 |
Total | 5.718 | 100,0 | 6.090 | 100,0 | 6.168 | 100,0 | 6.159 | 100,0 | 6.166 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar