- Diversidad de origen 2022
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2021)
- Bajas 2021
- Altas 2021
- Saldo migratorio 2021
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2021 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 7,7 | 0 | 0,0 | 6 | 15,4 | 16 | 41,0 | 4 | 10,3 | 10 | 25,6 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 2,3 | 0 | 0,0 | 20 | 22,7 | 34 | 38,6 | 16 | 18,2 | 16 | 18,2 | 88 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
España | 6 | 21,4 | 0 | 0,0 | 9 | 32,1 | 3 | 10,7 | 7 | 25,0 | 3 | 10,7 | 28 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Rumanía | 5 | 38,5 | 0 | 0,0 | 7 | 53,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 | 13 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Total | 21 | 8,6 | 0 | 0,0 | 77 | 31,7 | 65 | 26,7 | 41 | 16,9 | 39 | 16,0 | 243 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar