- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2019)
- Bajas 2019
- Altas 2019
- Saldo migratorio 2019
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2019 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 7,9 | 0 | 0,0 | 5 | 13,2 | 8 | 21,1 | 6 | 15,8 | 16 | 42,1 | 38 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 1,2 | 0 | 0,0 | 21 | 25,0 | 19 | 22,6 | 24 | 28,6 | 19 | 22,6 | 84 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 50,0 | 4 | 22,2 | 1 | 5,6 | 4 | 22,2 | 18 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 4,2 | 0 | 0,0 | 10 | 41,7 | 0 | 0,0 | 6 | 25,0 | 7 | 29,2 | 24 | 100,0 |
Rumanía | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 5 | 62,5 | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Total | 9 | 3,8 | 0 | 0,0 | 93 | 38,8 | 39 | 16,3 | 50 | 20,8 | 49 | 20,4 | 240 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar