- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2019)
- Bajas 2019
- Altas 2019
- Saldo migratorio 2019
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2019 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 21,4 | 11 | 78,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 6 | 5,6 | 100 | 93,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | 107 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
España | 2 | 9,5 | 19 | 90,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 12 | 80,0 | 2 | 13,3 | 15 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 3 | 27,3 | 6 | 54,5 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Total | 13 | 5,2 | 165 | 66,3 | 37 | 14,9 | 34 | 13,7 | 249 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar