- Diversidad de origen 2023
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2022)
- Bajas 2022
- Altas 2022
- Saldo migratorio 2022
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2022 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 2,6 | 74 | 97,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 76 | 100,0 |
En el mismo municipio | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 10 | 66,7 | 15 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 |
Ucrania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecuador | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 1 | 11,1 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Total | 4 | 1,9 | 125 | 60,7 | 31 | 15,0 | 46 | 22,3 | 206 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar