- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2020)
- Bajas 2020
- Altas 2020
- Saldo migratorio 2020
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2020 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 4 | 5,3 | 0 | 0,0 | 27 | 35,5 | 20 | 26,3 | 13 | 17,1 | 12 | 15,8 | 76 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 50,0 | 1 | 4,5 | 9 | 40,9 | 1 | 4,5 | 22 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Rumanía | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Ecuador | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 53,3 | 2 | 13,3 | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 15 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Total | 10 | 4,9 | 0 | 0,0 | 89 | 43,2 | 34 | 16,5 | 46 | 22,3 | 27 | 13,1 | 206 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar