- Diversidad de origen 2023
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2022)
- Bajas 2022
- Altas 2022
- Saldo migratorio 2022
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2022 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 56 | 37,6 | 20 | 13,4 | 41 | 27,5 | 31 | 20,8 | 149 | 100,0 |
En el mismo municipio | 1 | 5,6 | 0 | 0,0 | 5 | 27,8 | 6 | 33,3 | 2 | 11,1 | 4 | 22,2 | 18 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
España | 4 | 17,4 | 0 | 0,0 | 7 | 30,4 | 7 | 30,4 | 4 | 17,4 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 68,4 | 4 | 21,1 | 2 | 10,5 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 75,0 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 2 | 16,7 | 12 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 50,0 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Ucrania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 3 | 20,0 | 4 | 26,7 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Total | 7 | 2,2 | 0 | 0,0 | 139 | 43,8 | 52 | 16,4 | 72 | 22,7 | 47 | 14,8 | 317 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar