- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2023 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 50 | 37,9 | 22 | 16,7 | 33 | 25,0 | 26 | 19,7 | 132 | 100,0 |
En el mismo municipio | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 6 | 28,6 | 5 | 23,8 | 5 | 23,8 | 4 | 19,0 | 21 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 7 | 58,3 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 38,7 | 6 | 19,4 | 7 | 22,6 | 6 | 19,4 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 90,5 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 53,3 | 5 | 33,3 | 1 | 6,7 | 1 | 6,7 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Total | 2 | 0,6 | 0 | 0,0 | 147 | 45,4 | 50 | 15,4 | 72 | 22,2 | 53 | 16,4 | 324 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar