- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2019)
- Bajas 2019
- Altas 2019
- Saldo migratorio 2019
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2019 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 21,4 | 0 | 0,0 | 3 | 21,4 | 3 | 21,4 | 1 | 7,1 | 4 | 28,6 | 14 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 | 50 | 46,7 | 16 | 15,0 | 18 | 16,8 | 22 | 20,6 | 107 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 5 | 45,5 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 33,3 | 5 | 23,8 | 5 | 23,8 | 4 | 19,0 | 21 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 20,0 | 4 | 26,7 | 4 | 26,7 | 4 | 26,7 | 15 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 63,6 | 2 | 18,2 | 0 | 0,0 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Total | 5 | 2,0 | 0 | 0,0 | 115 | 46,2 | 44 | 17,7 | 43 | 17,3 | 42 | 16,9 | 249 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar